宿迁经济技术开发区管理委员会

政府信息公开

名称 经开区南蔡乡2024年秸秆机械化还田作业补助兑付公示
索引号 016180018/2024-00460 分类 乡村振兴   其他    公示
发布机构 公开日期 2024-09-12
文号 关键词
文件下载
时效

经开区南蔡乡2024年秸秆机械化还田作业补助兑付公示

序号 种植户
姓名
申报面积(亩) 核减面积(亩) 审定面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助资金(元) 村组
1 刘立权 1.39 1.39 25 34.75 长庄村一组
2 刘兆荣 5.63 5.63 25 140.75 长庄村一组
3 孙业伟 2.77 2.77 25 69.25 长庄村一组
4 汪子阳 4.01 4.01 25 100.25 长庄村一组
5 汪克生 3.72 3.72 25 93.00 长庄村一组
6 汪勇 2.39 2.39 25 59.75 长庄村一组
7 王士俭 2.29 2.29 25 57.25 长庄村一组
8 钟克良 3.38 3.38 25 84.50 长庄村一组
9 钟克强 7.83 7.83 25 195.75 长庄村一组
10 钟克和 2.48 2.48 25 62.00 长庄村一组
11 陈祥国 4.86 4.86 25 121.50 长庄村一组
12 范克春 4.3 4.3 25 107.50 长庄村一组
13 范克军 2.58 2.58 25 64.50 长庄村一组
14 范克俊 4.01 4.01 25 100.25 长庄村一组
15 范克连 1.43 1.43 25 35.75 长庄村一组
16 邵春海 3.82 3.82 25 95.50 长庄村一组
17 邵化友 3.93 3.93 25 98.25 长庄村一组
18 陈生 3.25 3.25 25 81.25 长庄村一组
19 周克奇 3.15 3.15 25 78.75 长庄村一组
20 周克荣 3.72 3.72 25 93.00 长庄村一组
21 曹崇金 4.68 0 4.68 25 117.00 长庄村一组
22 范克生 5.25 5.25 25 131.25 长庄村一组
23 曹崇珍 1.43 1.43 25 35.75 长庄村一组
24 陈忠 3.53 3.53 25 88.25 长庄村一组
25 陈祥军 4.2 4.2 25 105.00 长庄村一组
26 汪翠英 3.63 3.63 25 90.75 长庄村一组
27 李振生 3.63 3.63 25 90.75 长庄村一组
28 李振良 4.62 4.62 25 115.50 长庄村一组
29 周素梅 3.63 3.63 25 90.75 长庄村一组
30 李振民 4.15 4.15 25 103.75 长庄村一组
31 李振洲 7.45 7.45 25 186.25 长庄村一组
32 彭雪红 3.63 3.63 25 90.75 长庄村一组
33 刘建 5.54 5.54 25 138.50 长庄村一组
34 邵化军 1.28 1.28 25 32.00 长庄村一组
35 宋前锦 2.67 2.67 25 66.75 长庄村一组
36 宋士龙 4.3 4.3 25 107.50 长庄村一组
37 孙业勇 3.19 3.19 25 79.75 长庄村一组
38 汪跃 3.4 3.4 25 85.00 长庄村一组
39 汪振江 7.16 0 7.16 25 179.00 长庄村一组
40 汪杨 3.25 3.25 25 81.25 长庄村一组
41 王春生 2.87 2.87 25 71.75 长庄村一组
42 王步军 3.82 3.82 25 95.50 长庄村一组
43 陈玉侠 4.3 4.3 25 107.50 长庄村一组
44 王士芹 6.21 6.21 25 155.25 长庄村一组
45 王士儒 2.87 2.87 25 71.75 长庄村一组
46 王同武 3.34 3.34 25 83.50 长庄村一组
47 王同孝 5.35 5.35 25 133.75 长庄村一组
48 王同友 1.53 1.53 25 38.25 长庄村一组
49 李靖 4.3 4.3 25 107.50 长庄村一组
50 范克山 3.19 3.19 25 79.75 长庄村一组
51 范克胜 3.63 3.63 25 90.75 长庄村一组
52 范克松 2.77 2.77 25 69.25 长庄村一组
53 徐玲 4.58 4.58 25 114.50 长庄村一组
54 钟乐权 3.63 3.63 25 90.75 长庄村一组
55 纪荣辉 2.87 2.87 25 71.75 长庄村一组
56 刘宝久 5.25 5.25 25 131.25 长庄村一组
57 刘九成 4.11 4.11 25 102.75 长庄村一组
58 刘军 3.06 3.06 25 76.50 长庄村一组
59 陆其宏 6.11 6.11 25 152.75 长庄村一组
60 邵春江 3.34 3.34 25 83.50 长庄村一组
61 王步金 4.68 4.68 25 117.00 长庄村一组
62 邵化安 2.87 2.87 25 71.75 长庄村一组
63 邵化斌 4.34 4.34 25 108.50 长庄村一组
64 邵化连 7.07 0 7.07 25 176.75 长庄村一组
65 邵化民 1.91 1.91 25 47.75 长庄村一组
66 徐民 3.63 3.63 25 90.75 长庄村一组
67 范克平 4.78 4.78 25 119.50 长庄村一组
68 王步勇 4.58 4.58 25 114.50 长庄村一组
69 邵春来 5.63 5.63 25 140.75 长庄村一组
70 汪振洲 1.43 1.43 25 35.75 长庄村一组
71 范克玲 0.96 0.96 25 24.00 长庄村一组
72 范玉斗 1.35 1.35 25 33.75 长庄村一组
73 汪瑞 2.87 2.87 25 71.75 长庄村一组
74 汪振生 6.46 0 6.46 25 161.50 长庄村一组
75 朱永伟 2.08 2.08 25 52.00 长庄村二组
76 朱德民 1.22 1.22 25 30.50 长庄村二组
77 朱德顺 1.06 1.06 25 26.50 长庄村二组
78 陈昌艮 2.76 2.76 25 69.00 长庄村二组
79 李振东 2.99 2.99 25 74.75 长庄村二组
80 李振国 2 2 25 50.00 长庄村二组
81 李振华 1.79 1.79 25 44.75 长庄村二组
82 刘立更 3.5 3.5 25 87.50 长庄村二组
83 刘立松 0.6 0.6 25 15.00 长庄村二组
84 王春阳 0.59 0.59 25 14.75 长庄村二组
85 王步芹 3.09 3.09 25 77.25 长庄村二组
86 王士松 0.19 0.19 25 4.75 长庄村二组
87 王同锋 1.07 1.07 25 26.75 长庄村二组
88 王庆山 1.34 1.34 25 33.50 长庄村二组
89 夏远振 0.96 0.96 25 24.00 长庄村二组
90 纪庆宇 0.96 0.96 25 24.00 长庄村二组
91 龚开 0.84 0.84 25 21.00 长庄村二组
92 龚长春 1.07 1.07 25 26.75 长庄村二组
93 龚守仁 3.15 3.15 25 78.75 长庄村二组
94 龚守叶 3.29 3.29 25 82.25 长庄村二组
95 龚守安 1.34 1.34 25 33.50 长庄村二组
96 孙业生 2.58 2.58 25 64.50 长庄村二组
97 李辉 1.72 1.72 25 43.00 长庄村二组
98 李明 2.45 2.45 25 61.25 长庄村二组
99 徐守侠 2.29 2.29 25 57.25 长庄村二组
100 夏广英 0.42 0.42 25 10.50 长庄村二组
101 张春 2.08 2.08 25 52.00 长庄村二组
102 纪荣军 0.96 0.96 25 24.00 长庄村二组
103 张德树 13.44 0 13.44 25 336.00 长庄村二组
104 赵公臣 2.1 2.1 25 52.50 长庄村二组
105 赵公玲 1.73 1.73 25 43.25 长庄村二组
106 朱辉 1.59 1.59 25 39.75 长庄村二组
107 纪庆儒 3.15 3.15 25 78.75 长庄村二组
108 纪荣斌 2.37 2.37 25 59.25 长庄村二组
109 夏经周 1.98 1.98 25 49.50 长庄村二组
110 王同辉 0.66 0.66 25 16.50 长庄村二组
111 纪玉其 2.26 2.26 25 56.50 长庄村二组
112 纪玉前 2.68 2.68 25 67.00 长庄村二组
113 尤文侠 1.99 1.99 25 49.75 长庄村二组
114 邵春山 0.96 0.96 25 24.00 长庄村二组
115 夏金前 1.95 1.95 25 48.75 长庄村二组
116 夏经波 13.88 0 13.88 25 347.00 长庄村二组
117 夏远祥 1.65 1.65 25 41.25 长庄村二组
118 张德业 0.57 0.57 25 14.25 长庄村二组
119 赵军 1.43 1.43 25 35.75 长庄村二组
120 朱德保 12.51 0 12.51 25 312.75 长庄村二组
121 朱德崇 3.06 3.06 25 76.50 长庄村二组
122 夏前生 3.05 3.05 25 76.25 长庄村二组
123 夏跃前 0.4 0.4 25 10.00 长庄村二组
124 徐建 2.15 2.15 25 53.75 长庄村二组
125 徐遵敬 1.35 1.35 25 33.75 长庄村二组
126 徐遵玲 2.44 2.44 25 61.00 长庄村二组
127 徐遵树 1.05 1.05 25 26.25 长庄村二组
128 徐遵叶 1.45 1.45 25 36.25 长庄村二组
129 赵宗平 0.25 0.25 25 6.25 长庄村二组
130 赵宗强 1.38 1.38 25 34.50 长庄村二组
131 夏杰 1.37 1.37 25 34.25 长庄村二组
132 夏卓前 0.86 0.86 25 21.50 长庄村二组
133 徐遵强 1.47 1.47 25 36.75 长庄村二组
134 张德根 1.51 1.51 25 37.75 长庄村二组
135 张意 4.71 4.71 25 117.75 长庄村二组
136 李振启 5.79 5.79 25 144.75 长庄村二组
137 张大召 1.43 1.43 25 35.75 长庄村二组
138 张振 0.82 0.82 25 20.50 长庄村二组
139 王纪婷 1.09 1.09 25 27.25 长庄村二组
140 徐遵华 0.48 0.48 25 12.00 长庄村二组
141 孙加中 21.17 0 21.17 25 529.25 长庄村二组
142 张平 0.96 0.96 25 24.00 长庄村三组
143 汪克春 0.96 0.96 25 24.00 长庄村三组
144 秦玉梅 1.1 1.1 25 27.50 长庄村三组
145 夏广伟 0.48 0.48 25 12.00 长庄村三组
146 黄宜翠 1.19 1.19 25 29.75 长庄村三组
147 夏中前 1.19 1.19 25 29.75 长庄村三组
148 高为章 1.15 1.15 25 28.75 长庄村三组
149 高春生 0.57 0.57 25 14.25 长庄村三组
150 汪建平 1.15 1.15 25 28.75 长庄村三组
151 高宇 0.38 0.38 25 9.50 长庄村三组
152 高行亚 1.9 1.9 25 47.50 长庄村三组
153 高行昌 2.24 2.24 25 56.00 长庄村三组
154 高行州 0.96 0.96 25 24.00 长庄村三组
155 蒋素兰 1.43 1.43 25 35.75 长庄村三组
156 汪克信 0.96 0.96 25 24.00 长庄村三组
157 宋雪柱 1.19 1.19 25 29.75 长庄村三组
158 孙克华 1.29 1.29 25 32.25 长庄村三组
159 王红升 0.57 0.57 25 14.25 长庄村三组
160 高行传 0.76 0.76 25 19.00 长庄村三组
161 高卫 1.19 1.19 25 29.75 长庄村三组
162 左米桂 0.96 0.96 25 24.00 长庄村三组
163 汪泽聪 1.19 1.19 25 29.75 长庄村三组
164 汪盼 0.72 0.72 25 18.00 长庄村三组
165 李凤友 0.76 0.76 25 19.00 长庄村三组
166 汪克纯 1.54 1.54 25 38.50 长庄村三组
167 张德运 1.15 1.15 25 28.75 长庄村三组
168 汪泽甫 0.96 0.96 25 24.00 长庄村三组
169 汪泽龙 0.19 0.19 25 4.75 长庄村三组
170 赵侠 1.13 1.13 25 28.25 长庄村三组
171 蔡敦轶 1.7 1.7 25 42.50 长庄村三组
172 蔡敦杰 1.28 1.28 25 32.00 长庄村三组
173 蔡敦胜 1.56 1.56 25 39.00 长庄村三组
174 汪克军 0.86 0.86 25 21.50 长庄村三组
175 汪克民 0.67 0.67 25 16.75 长庄村三组
176 张云松 1.15 1.15 25 28.75 长庄村三组
177 张云山 1.29 1.29 25 32.25 长庄村三组
178 张军 1.6 1.6 25 40.00 长庄村三组
179 张明 0.76 0.76 25 19.00 长庄村三组
180 王胜 0.72 0.72 25 18.00 长庄村三组
181 王勇 0.72 0.72 25 18.00 长庄村三组
182 高行辉 1.15 1.15 25 28.75 长庄村三组
183 张烃 1.19 1.19 25 29.75 长庄村三组
184 孙士中 0.96 0.96 25 24.00 长庄村三组
185 孙克林 0.72 0.72 25 18.00 长庄村三组
186 孙克连 0.96 0.96 25 24.00 长庄村三组
187 孙士强 0.72 0.72 25 18.00 长庄村三组
188 张宝平 1.15 1.15 25 28.75 长庄村三组
189 徐士跃 1.72 1.72 25 43.00 长庄村三组
190 陆启平 1.53 1.53 25 38.25 长庄村三组
191 汪建文 2.1 2.1 25 52.50 长庄村三组
192 徐艳阳 2.48 2.48 25 62.00 长庄村三组
193 汪建军 2.61 2.61 25 65.25 长庄村三组
194 汪建彬 0.89 0.89 25 22.25 长庄村三组
195 张德录 4.2 4.2 25 105.00 长庄村三组
196 张云喜 1.32 1.32 25 33.00 长庄村三组
197 张帅 1.32 1.32 25 33.00 长庄村三组
198 汪泽峰 0.96 0.96 25 24.00 长庄村三组
199 刘宝山 1.47 1.47 25 36.75 长庄村三组
200 刘宝同 0.96 0.96 25 24.00 长庄村三组
201 汪泽通 0.76 0.76 25 19.00 长庄村三组
202 汪阔 1.15 1.15 25 28.75 长庄村三组
203 刘宝全 0.67 0.67 25 16.75 长庄村三组
204 刘宝金 0.82 0.82 25 20.50 长庄村三组
205 孙士虎 1.53 1.53 25 38.25 长庄村三组
206 刘胜 1.3 1.3 25 32.50 长庄村三组
207 汪建民 0.57 0.57 25 14.25 长庄村三组
208 余振玲 0.53 0.53 25 13.25 长庄村三组
209 高为善 0.19 0.19 25 4.75 长庄村三组
210 汪泽松 1.43 1.43 25 35.75 长庄村三组
211 汪志文 0.92 0.92 25 23.00 长庄村三组
212 苏瑞林 1.72 1.72 25 43.00 长庄村三组
213 夏前州 0.72 0.72 25 18.00 长庄村三组
214 朱莹 0.57 0.57 25 14.25 长庄村三组
215 徐双阳 2.29 2.29 25 57.25 长庄村三组
216 张宝安 0.96 0.96 25 24.00 长庄村三组
217 夏远海 3.1 3.1 25 77.50 长庄村四组
218 夏雨如 1.34 1.34 25 33.50 长庄村四组
219 夏令 1.67 1.67 25 41.75 长庄村四组
220 庞桂兰 1.67 1.67 25 41.75 长庄村四组
221 夏春前 2.39 2.39 25 59.75 长庄村四组
222 夏元龙 3.82 3.82 25 95.50 长庄村四组
223 夏广元 1.62 1.62 25 40.50 长庄村四组
224 夏龙 1.62 1.62 25 40.50 长庄村四组
225 骆家怀 1.19 1.19 25 29.75 长庄村四组
226 夏松前 0.57 0.57 25 14.25 长庄村四组
227 包宜东 1.43 1.43 25 35.75 长庄村四组
228 夏春生 1.43 1.43 25 35.75 长庄村四组
229 苏良元 2.39 2.39 25 59.75 长庄村四组
230 卓为志 1.19 1.19 25 29.75 长庄村四组
231 卓为甫 4.3 4.3 25 107.50 长庄村四组
232 周克中 1.19 1.19 25 29.75 长庄村四组
233 夏远春 0.72 0.72 25 18.00 长庄村四组
234 刘耀斌 0.86 0.86 25 21.50 长庄村四组
235 刘满军 1.91 1.91 25 47.75 长庄村四组
236 夏远刚 1.72 1.72 25 43.00 长庄村四组
237 夏广汉 0.57 0.57 25 14.25 长庄村四组
238 夏余前 1.58 1.58 25 39.50 长庄村四组
239 汪克良 0.72 0.72 25 18.00 长庄村四组
240 汪克明 0.96 0.96 25 24.00 长庄村四组
241 李兆群 1.19 1.19 25 29.75 长庄村四组
242 周克彬 0.57 0.57 25 14.25 长庄村四组
243 高俊 2.48 2.48 25 62.00 长庄村四组
244 汪克华 2.01 2.01 25 50.25 长庄村四组
245 高行友 1.19 1.19 25 29.75 长庄村四组
246 高行才 2.1 2.1 25 52.50 长庄村四组
247 李兆才 0.72 0.72 25 18.00 长庄村四组
248 卓为亮 0.72 0.72 25 18.00 长庄村四组
249 周克民 4.06 4.06 25 101.50 长庄村四组
250 周克龙 0.48 0.48 25 12.00 长庄村四组
251 周素云 0.38 0.38 25 9.50 长庄村四组
252 骆阳 0.96 0.96 25 24.00 长庄村四组
253 苏永军 0.76 0.76 25 19.00 长庄村四组
254 周秀芬 1.19 1.19 25 29.75 长庄村四组
255 骆家军 1.53 1.53 25 38.25 长庄村四组
256 周军 1.19 1.19 25 29.75 长庄村四组
257 夏前胜 0.48 0.48 25 12.00 长庄村四组
258 夏远朋 1.91 1.91 25 47.75 长庄村四组
259 陈昌龙 1.58 1.58 25 39.50 长庄村四组
260 陈昌奉 0.48 0.48 25 12.00 长庄村四组
261 卓为信 0.38 0.38 25 9.50 长庄村四组
262 高行海 1 1 25 25.00 长庄村四组
263 高金柱 6.21 6.21 25 155.25 长庄村四组
264 李兆彬 0.96 0.96 25 24.00 长庄村五组
265 李兆飞 0.23 0.23 25 5.75 长庄村五组
266 李兆国 0.19 0.19 25 4.75 长庄村五组
267 李长春 1.09 1.09 25 27.25 长庄村五组
268 李兆林 0.57 0.57 25 14.25 长庄村五组
269 卓成华 0.11 0.11 25 2.75 长庄村五组
270 卓成金 0.21 0.21 25 5.25 长庄村五组
271 卓成玲 0.15 0.15 25 3.75 长庄村五组
272 罗前玲 0.15 0.15 25 3.75 长庄村五组
273 卓成善 0.84 0.84 25 21.00 长庄村五组
274 卓成周 0.19 0.19 25 4.75 长庄村五组
275 卓为彬 0.19 0.19 25 4.75 长庄村五组
276 卓成强 2.01 2.01 25 50.25 长庄村五组
277 李兆明 0.19 0.19 25 4.75 长庄村五组
278 李兆柱 0.15 0.15 25 3.75 长庄村五组
279 李辉 0.15 0.15 25 3.75 长庄村五组
280 刘兆祥 0.19 0.19 25 4.75 长庄村五组
281 刘兆田 1.07 1.07 25 26.75 长庄村五组
282 许通彬 0.23 0.23 25 5.75 长庄村五组
283 汪克友 0.23 0.23 25 5.75 长庄村五组
284 李长东 0.23 0.23 25 5.75 长庄村五组
285 闫怀德 0.19 0.19 25 4.75 长庄村五组
286 闫怀民 0.19 0.19 25 4.75 长庄村五组
287 闫怀松 0.15 0.15 25 3.75 长庄村五组
288 胡继田 0.25 0.25 25 6.25 长庄村五组
289 胡继贤 0.67 0.67 25 16.75 长庄村五组
290 李长贵 0.23 0.23 25 5.75 长庄村五组
291 李永恒 0.1 0.1 25 2.50 长庄村五组
292 李强 0.86 0.86 25 21.50 长庄村五组
293 李兆森 0.19 0.19 25 4.75 长庄村五组
294 李兆松 0.19 0.19 25 4.75 长庄村五组
295 李兆田 0.19 0.19 25 4.75 长庄村五组
296 李长君 1.15 1.15 25 28.75 长庄村五组
297 李振坤 0.19 0.19 25 4.75 长庄村五组
298 夏远松 0.27 0.27 25 6.75 长庄村五组
299 李兆红 0.38 0.38 25 9.50 长庄村五组
300 闫亮 0.23 0.23 25 5.75 长庄村五组
301 李长宏 0.23 0.23 25 5.75 长庄村五组
302 李振甫 1.38 1.38 25 34.50 长庄村五组
303 陈夫云 0.48 0.48 25 12.00 长庄村六组
304 高胜利 1.32 1.32 25 33.00 长庄村六组
305 高孝成 5.25 5.25 25 131.25 长庄村六组
306 罗绪宇 0.48 0.48 25 12.00 长庄村六组
307 沈长德 0.86 0.86 25 21.50 长庄村六组
308 沈振成 1.37 1.37 25 34.25 长庄村六组
309 沈长信 1.05 1.05 25 26.25 长庄村六组
310 沈长志 1.77 1.77 25 44.25 长庄村六组
311 宋礼云 1.34 1.34 25 33.50 长庄村六组
312 吴良柏 8.6 0 8.6 25 215.00 长庄村六组
313 吕士玲 0.96 0.96 25 24.00 长庄村六组
314 潘秀甫 1.05 1.05 25 26.25 长庄村六组
315 潘秀启 1.91 1.91 25 47.75 长庄村六组
316 沈振国 1.05 1.05 25 26.25 长庄村六组
317 沈振坤 5.73 5.73 25 143.25 长庄村六组
318 王雷 0.29 0.29 25 7.25 长庄村六组
319 高春玲 1.15 1.15 25 28.75 长庄村六组
320 赵莲宗 0.67 0.67 25 16.75 长庄村六组
321 吴良春 1.15 1.15 25 28.75 长庄村六组
322 钟志安 0.96 0.96 25 24.00 长庄村六组
323 曹忠扬 2.01 2.01 25 50.25 长庄村六组
324 沈庆才 1.43 1.43 25 35.75 长庄村六组
325 王辉 0.86 0.86 25 21.50 长庄村六组
326 吴良喜 0.96 0.96 25 24.00 长庄村六组
327 吴良燕 1.43 1.43 25 35.75 长庄村六组
328 沈振强 1.91 1.91 25 47.75 长庄村六组
329 夏翠玲 1.34 1.34 25 33.50 长庄村六组
330 吕士业 1.62 1.62 25 40.50 长庄村六组
331 吴良胜 1.15 1.15 25 28.75 长庄村六组
332 王伟 2.29 2.29 25 57.25 长庄村六组
333 吴金城 1.34 1.34 25 33.50 长庄村六组
334 张家兰 0.76 0.76 25 19.00 长庄村六组
335 沈庆香 5.73 5.73 25 143.25 长庄村六组
336 施恩娟 19.1 0 19.1 25 477.50 长庄村六组
337 朱永昌 1.43 1.43 25 35.75 长庄村七组
338 高行贵 1.15 1.15 25 28.75 长庄村七组
339 朱永刚 1.15 1.15 25 28.75 长庄村七组
340 朱德龙 2.67 2.67 25 66.75 长庄村七组
341 朱永金 0.86 0.86 25 21.50 长庄村七组
342 朱永立 1.15 1.15 25 28.75 长庄村七组
343 朱永坦 1.29 1.29 25 32.25 长庄村七组
344 朱永艳 1.29 1.29 25 32.25 长庄村七组
345 朱永元 0.86 0.86 25 21.50 长庄村七组
346 朱永洲 0.96 0.96 25 24.00 长庄村七组
347 卓成伯 1.15 1.15 25 28.75 长庄村七组
348 卓成德 0.86 0.86 25 21.50 长庄村七组
349 卓启运 0.86 0.86 25 21.50 长庄村七组
350 卓启贵 2.96 2.96 25 74.00 长庄村七组
351 卓启文 2.67 2.67 25 66.75 长庄村七组
352 王士华 2.2 2.2 25 55.00 长庄村七组
353 卓振江 3.82 3.82 25 95.50 长庄村七组
354 朱永召 2.01 2.01 25 50.25 长庄村七组
355 卓成阳 2.01 2.01 25 50.25 长庄村七组
356 施恩娟 16.33 0 16.33 25 408.25 长庄村七组
357 郭尤中 2.39 2.39 25 59.75 长庄村下坝组
358 马文美 2.2 2.2 25 55.00 长庄村下坝组
359 杜强 0.86 0.86 25 21.50 长庄村下坝组
360 周修金 0.76 0.76 25 19.00 长庄村下坝组
361 郭尤威 1.81 1.81 25 45.25 长庄村下坝组
362 郭宜山 1.15 1.15 25 28.75 长庄村下坝组
363 孙建 1.34 1.34 25 33.50 长庄村下坝组
364 陈德宝 0.57 0.57 25 14.25 长庄村下坝组
365 顾则彬 1.34 1.34 25 33.50 长庄村下坝组
366 陈德元 0.57 0.57 25 14.25 长庄村下坝组
367 郭宜志 0.89 0.89 25 22.25 长庄村下坝组
368 胡大民 1.53 1.53 25 38.25 长庄村下坝组
369 苏永仁 2.39 2.39 25 59.75 长庄村下坝组
370 郭宜德 0.48 0.48 25 12.00 长庄村下坝组
371 苏政 0.86 0.86 25 21.50 长庄村下坝组
372 顾广印 0.76 0.76 25 19.00 长庄村下坝组
373 周修生 2.2 2.2 25 55.00 长庄村下坝组
374 孙良春 0.23 0.23 25 5.75 长庄村下坝组
375 孙良兵 0.76 0.76 25 19.00 长庄村下坝组
376 苏永宝 0.76 0.76 25 19.00 长庄村下坝组
377 苏建飞 0.96 0.96 25 24.00 长庄村下坝组
378 周海波 0.76 0.76 25 19.00 长庄村下坝组
379 顾则合 0.86 0.86 25 21.50 长庄村下坝组
380 苏炯 1.53 1.53 25 38.25 长庄村下坝组
381 苏良峰 2.01 2.01 25 50.25 长庄村下坝组
382 顾春云 2.4 2.4 25 60.00 长庄村东堤组
383 马崇连 7.35 0 7.35 25 183.75 长庄村东堤组
384 顾青春 4.01 4.01 25 100.25 长庄村东堤组
385 顾扬云 2.59 2.59 25 64.75 长庄村东堤组
386 顾云辉 2.4 2.4 25 60.00 长庄村东堤组
387 马崇良 6.88 6.88 25 172.00 长庄村东堤组
388 马崇权 1.76 1.76 25 44.00 长庄村东堤组
389 马崇祥 3.22 3.22 25 80.50 长庄村东堤组
390 马崇秀 4.37 4.37 25 109.25 长庄村东堤组
391 史惠玲 4.63 4.63 25 115.75 长庄村东堤组
392 史会军 1.38 1.38 25 34.50 长庄村东堤组
393 史长江 1.11 1.11 25 27.75 长庄村东堤组
394 史会亭 1.64 1.64 25 41.00 长庄村东堤组
395 汪克彬 4.03 4.03 25 100.75 长庄村东堤组
396 刘秋云 1.19 1.19 25 29.75 长庄村东堤组
397 王保安 0.47 0.47 25 11.75 长庄村东堤组
398 王东平 0.8 0.8 25 20.00 长庄村东堤组
399 王亮 1.55 1.55 25 38.75 长庄村东堤组
400 王士友 1.21 1.21 25 30.25 长庄村东堤组
401 张小建 1.01 1.01 25 25.25 长庄村东堤组
402 张新顺 0.95 0.95 25 23.75 长庄村东堤组
403 顾中云 0.78 0.78 25 19.50 长庄村东堤组
404 顾州云 1.72 1.72 25 43.00 长庄村东堤组
405 顾洲利 1.75 1.75 25 43.75 长庄村东堤组
406 邵春生 0.76 0.76 25 19.00 长庄村东堤组
407 邵春杨 1.59 1.59 25 39.75 长庄村东堤组
408 史硕雷 1.01 1.01 25 25.25 长庄村东堤组
409 王保平 2.23 2.23 25 55.75 长庄村东堤组
410 王成 1.23 1.23 25 30.75 长庄村东堤组
411 王宏生 1.5 1.5 25 37.50 长庄村东堤组
412 王建军 2.64 2.64 25 66.00 长庄村东堤组
413 王军生 0.49 0.49 25 12.25 长庄村东堤组
414 王绍启 2.1 2.1 25 52.50 长庄村东堤组
415 王绍云 2.09 2.09 25 52.25 长庄村东堤组
416 王永辉 0.53 0.53 25 13.25 长庄村东堤组
417 高为所 2.35 2.35 25 58.75 长庄村东堤组
418 顾耕云 0.99 0.99 25 24.75 长庄村东堤组
419 顾耕朋 3.42 3.42 25 85.50 长庄村东堤组
420 王步法 0.54 0.54 25 13.50 长庄村东堤组
421 顾宏云 5.18 5.18 25 129.50 长庄村东堤组
422 顾华云 2.09 2.09 25 52.25 长庄村东堤组
423 乔庆连 0.78 0.78 25 19.50 长庄村东堤组
424 刘兴美 0.94 0.94 25 23.50 长庄村东堤组
425 王永通 0.98 0.98 25 24.50 长庄村东堤组
426 杨柳 4.64 4.64 25 116.00 长庄村东堤组
427 张新华 0.74 0.74 25 18.50 长庄村东堤组
428 徐静 0.63 0.63 25 15.75 长庄村东堤组
429 王伟 1.57 1.57 25 39.25 长庄村东堤组
430 高峰 1.98 1.98 25 49.50 长庄村东堤组
431 高亮 0.74 0.74 25 18.50 长庄村东堤组
432 王勇 0.29 0.29 25 7.25 长庄村东堤组
433 王道胜 0.79 0.79 25 19.75 长庄村东堤组
434 王士权 0.58 0.58 25 14.50 长庄村东堤组
435 王士平 0.11 0.11 25 2.75 长庄村东堤组
436 刘秀兰 0.61 0.61 25 15.25 长庄村东堤组
437 王同昌 1.51 1.51 25 37.75 长庄村东堤组
438 王永海 0.82 0.82 25 20.50 长庄村东堤组
439 王道辉 2.71 2.71 25 67.75 长庄村东堤组
440 沈振京 0.96 0.96 25 24.00 长庄村西堤组
441 王宇 2.39 2.39 25 59.75 长庄村西堤组
442 徐刚 1.43 1.43 25 35.75 长庄村西堤组
443 汪克召 1.84 1.84 25 46.00 长庄村西堤组
444 汪克政 1.28 1.28 25 32.00 长庄村西堤组
445 汪克文 0.76 0.76 25 19.00 长庄村西堤组
446 汪克安 2.01 2.01 25 50.25 长庄村西堤组
447 汪伟 1.91 1.91 25 47.75 长庄村西堤组
448 钟勇 2.79 2.79 25 69.75 长庄村西堤组
449 苏翠玲 1.58 1.58 25 39.50 长庄村西堤组
450 汪克怀 1.43 1.43 25 35.75 长庄村西堤组
451 汪克勇 1.29 1.29 25 32.25 长庄村西堤组
452 高少华 0.81 0.81 25 20.25 长庄村西堤组
453 汪克静 1.11 1.11 25 27.75 长庄村西堤组
454 汪克孝 0.96 0.96 25 24.00 长庄村西堤组
455 高维增 3.34 3.34 25 83.50 长庄村西堤组
456 宋孝普 1.38 1.38 25 34.50 长庄村西堤组
457 钟友 3.13 3.13 25 78.25 长庄村西堤组
458 汪克东 1.91 1.91 25 47.75 长庄村西堤组
459 汪平 1.17 1.17 25 29.25 长庄村西堤组
460 王步宽 2.21 2.21 25 55.25 长庄村西堤组
461 邵春和 0.64 0.64 25 16.00 长庄村西堤组
462 汪克明 3.06 3.06 25 76.50 长庄村西堤组
463 汪新成 1.52 1.52 25 38.00 长庄村西堤组
464 钟峰 1.1 1.1 25 27.50 长庄村西堤组
465 汪克力 1.12 1.12 25 28.00 长庄村西堤组
466 钟崇和 1.53 1.53 25 38.25 长庄村西堤组
467 汪振甫 2.94 2.94 25 73.50 长庄村西堤组
468 邵春东 0.96 0.96 25 24.00 长庄村西堤组
469 宋效军 10.22 0 10.22 25 255.50 长庄村西堤组
470 汪克言 2.17 2.17 25 54.25 长庄村西堤组
471 何俊美 2.13 2.13 25 53.25 长庄村西堤组
472 李先文 0.96 0.96 25 24.00 长庄村西堤组
473 汪克志 1.17 1.17 25 29.25 长庄村西堤组
474 韩凤 1.72 1.72 25 43.00 长庄村西堤组
475 孙淑梅 0.91 0.91 25 22.75 长庄村西堤组
