民政统计季报表 | ||||||
表 号:JBZH0001 表 | ||||||
编制单位:市经济开发区 | 制表机关:民 政 部 | |||||
地区编码:321391000000 | 2023年6月 | 批转机关:国 家 统 计 局 | ||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | JZH011000000 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | JZH011110000 | 4 | 4 | 4 | |
1.镇 | 个 | JZH011111000 | ||||
2.乡 | 个 | JZH011112000 | 1 | 1 | 1 | |
3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | ||||
4.苏木 | 个 | JZH011112200 | ||||
5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | ||||
6.街道 | 个 | JZH011113000 | 3 | 3 | 3 | |
7.区公所 | 个 | JZH011114000 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 1,516.7 | 773.2 | 96.16 | 1,252.3 |
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 910.9 | 455.5 | 99.98 | 758.0 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 205.4 | 99.3 | 106.85 | |
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 17.4 | 8.7 | 100.00 | |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211102 | 42.1 | 20.0 | 110.50 | |
(2)老年福利 | 万元 | JZH011211200 | 120.8 | 59.9 | 101.67 | |
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 527.2 | 262.1 | 101.14 | |
2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 605.8 | 317.7 | 90.68 | 494.3 |
(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 240.0 | 126.5 | 89.72 | 201.7 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 77.6 | 41.1 | 88.81 | 65.3 |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 72.9 | 36.4 | 100.27 | 60.6 |
II 城市低保临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 162.4 | 85.4 | 90.16 | 136.4 |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 153.7 | 76.7 | 100.39 | 127.7 |
II 农村低保临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
(2)特困人员救助供养 | 万元 | JZH011222000 | 353.5 | 182.6 | 93.59 | |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222100 | 131.8 | 71.2 | 85.11 | |
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222110 | 128.8 | 68.2 | 88.86 | |
II 城市特困人员临时补贴 | 万元 | JZH011222120 | 3.0 | 3.0 | ||
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222200 | 221.7 | 111.4 | 99.01 | |
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222210 | 215.4 | 105.1 | 104.95 | |
II 农村特困人员临时补贴 | 万元 | JZH011222220 | 6.3 | 6.3 | ||
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | JZH011223000 | 12.3 | 8.6 | 43.02 | |
(4)流浪乞讨人员救助支出(政府收支分类科目2082002项中人员支出) | 万元 | JZH011224000 | ||||
(5)其他生活救助支出 | 万元 | JZH011225000 | ||||
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | ||||
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | ||||
5.其他 | 万元 | JZH011215000 | ||||
二、社会工作 | JZH012000000 | |||||
(一)提供住宿的社会工作 | JZH012100000 | |||||
1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 1 | 1 | ||
(1)按机构性质分 | JZH012111000 | |||||
A、养老机构 | 个 | JZH012111100 | 1 | 1 | ||
其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | JZH012111110 | ||||
(a)按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
I 社会福利院 | 个 | JZH012111111 | ||||
II 特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012111112 | 1 | 1 | ||
III 其他各类养老机构 | 个 | JZH012111113 | ||||
(b)按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
I 市场监管部门登记 | 个 | JZH012111111 | ||||
II 编制部门登记 | 个 | JZH012111112 | 1 | 1 | ||
III 民政部门登记 | 个 | JZH012111113 | ||||
IV 一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111114 | ||||
B、精神疾病服务机构 | 个 | JZH012111200 | ||||
社会福利医院 | 个 | JZH012111210 | ||||
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | JZH012111300 | ||||
(a)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | ||||
(b)未成年人救助保护机构 | 个 | JZH012111320 | ||||
D、其他提供住宿机构 | 个 | JZH012111400 | ||||
(a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | JZH012111410 | ||||
(b)安置农场 | 个 | JZH012111420 | ||||
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111430 | ||||
(2)按登记类型分 | JZH012112000 | |||||
A、市场监管部门登记 | 个 | JZH012112100 | ||||
B、编制部门登记 | 个 | JZH012112200 | 1 | 1 | ||
C、民政部门登记 | 个 | JZH012112300 | ||||
D、一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | ||||
2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 100 | 100 | ||
(1)养老机构床位数 | 张 | JZH012121000 | 100 | 100 | ||
其中:护理型床位 | 张 | JZH012121000 | ||||
A、按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
(a)社会福利院 | 张 | JZH012121100 | ||||
(b)特困人员救助供养机构 | 张 | JZH012121200 | 100 | 100 | ||
(c)其他各类养老机构 | 张 | JZH012121400 | ||||
B、按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 张 | JZH012111111 | ||||
(b)编制部门登记 | 张 | JZH012111112 | 100 | 100 | ||
(c)民政部门登记 | 张 | JZH012111113 | ||||
(d)一个机构多个牌子 | 张 | JZH012111114 | ||||
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | JZH012122000 | ||||
社会福利医院 | 张 | JZH012122100 | ||||
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | JZH012123000 | ||||
A、儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | ||||
B、未成年人救助保护机构 | 张 | JZH012123200 | ||||
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | JZH012124000 | ||||
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | JZH012124100 | ||||
B、安置农场 | 张 | JZH012124200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124300 | ||||
3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 80 | 80 | ||
(1)养老机构服务人数 | 人 | JZH012131000 | 80 | 80 | ||
A、按单位类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)社会福利院 | 人 | JZH012131100 | ||||
(b)特困人员救助供养机构 | 人 | JZH012131100 | 80 | 80 | ||
(c)其他各类养老机构 | 人 | JZH012131400 | ||||
B、按登记类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 人 | JZH012131100 | ||||
(b)编制部门登记 | 人 | JZH012131100 | 80 | 80 | ||
(c)民政部门登记 | 人 | JZH012131400 | ||||
(d)一个机构多个牌子 | 人 | JZH012131400 | ||||
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | JZH012132000 | ||||
社会福利医院 | 人 | JZH012132100 | ||||
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | JZH012133000 | ||||
A、儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | ||||
B、未成年人救助保护机构 | 人 | JZH012133200 | ||||
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | JZH012134000 | ||||
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 | JZH012134100 | ||||
B、安置农场 | 人 | JZH012134200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134300 | ||||
(二)不提供住宿的社会工作 | JZH012200000 | |||||
机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 4 | 4 | ||
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH012201100 | ||||
(2)编制部门登记 | 个 | JZH012201200 | ||||
(3)民政部门登记 | 个 | JZH012201300 | 4 | 4 | ||
(4)设施 | 个 | JZH012201400 | ||||
1.儿童福利 | JZH012240000 | |||||
(1)困难家庭儿童 | 人 | JZH012241100 | 199 | 177 | 12.43 | |
A、纳入城乡低保 | 人 | JZH012241110 | 162 | 151 | 7.28 | |
B、纳入城乡特困人员救助供养 | 人 | JZH012241120 | 1 | 1 | ||
C、给予临时救助 | 人次 | JZH012241130 | 36 | 25 | 44.00 | |
(2)事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241310 | 72 | 62 | 16.13 | |
(3)孤儿 | 人 | JZH012241100 | 21 | 21 | ||
A、有身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241110 | 21 | 21 | ||
(a)集中养育孤儿 | 人 | JZH012241111 | ||||
(b)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241112 | 21 | 21 | ||
B、无身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241120 | ||||
(4)成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | ||||
其中:涉外收养登记 | 件 | JZH012243100 | ||||
港澳台及华侨收养登记 | 件 | JZH012243200 | ||||
2.老年人福利 | JZH012220000 | |||||
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 3,594 | 3,521 | 2.07 | |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | ||||
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 3,974 | 4,116 | -3.45 | |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | JZH012224000 | ||||
3.残疾人福利 | JZH012230000 | |||||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 1,478 | 1,453 | 1.72 | |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 1,453 | 1,426 | 1.89 | |
4.社会救助 | JZH012250000 | |||||
(1)最低生活保障 | JZH012251000 | 753 | 736 | 2.31 | 741 | |
A、城市 | JZH012251100 | |||||
(a)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 238 | 235 | 1.28 | 233 |
其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | JZH012251102 | 7 | 3 | 133.33 | |
本季度退出城市低保人数 | 人 | JZH012251103 | 4 | 5 | -20.00 | |
(b)按人员性质分类 | 人 | JZH012251104 | ||||
I 女性 | 人 | JZH012251105 | 102 | 100 | 2.00 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251106 | 10 | 11 | -9.09 | |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251107 | ||||
(c)按人员年龄分类 | 人 | JZH012251108 | ||||
I 老年人 | 人 | JZH012251109 | 92 | 91 | 1.10 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251110 | 109 | 109 | ||
(I) 在职人员 | 人 | JZH012251111 | ||||
(II) 灵活就业 | 人 | JZH012251112 | 12 | 12 | ||
(III)登记失业 | 人 | JZH012251113 | 1 | 1 | ||
(IV) 无就业条件 | 人 | JZH012251114 | 96 | 96 | ||
III 未成年人 | 人 | JZH012251115 | 37 | 35 | 5.71 | |
(d)城市低保户数 | 户 | JZH012251116 | 133 | 134 | -0.75 | 132 |
B、农村 | JZH012251200 | |||||
(a)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 515 | 501 | 2.79 | 508 |
其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | JZH012251202 | 24 | 8 | 200.00 | |
本季度退出农村低保人数 | 人 | JZH012251203 | 10 | 9 | 11.11 | |
(b)按人员性质分类 | JZH012251205 | |||||
I 女性 | 人 | JZH012251206 | 224 | 214 | 4.67 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251207 | 151 | 151 | ||
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251208 | 4 | 4 | ||
(c)按人员年龄分类 | JZH012251209 | |||||
I 老年人 | 人 | JZH012251210 | 151 | 148 | 2.03 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251211 | 239 | 237 | 0.84 | |
(I) 有劳动条件 | 人 | JZH012251212 | 97 | 97 | ||
(II)无劳动条件 | 人 | JZH012251213 | 142 | 140 | 1.43 | |
III 未成年人 | 人 | JZH012251214 | 125 | 116 | 7.76 | |
(d)农村低保户数 | 户 | JZH012251215 | 252 | 246 | 2.44 | 248 |
(2)特困人员救助供养 | JZH012252000 | 585 | 593 | -1.35 | ||
A、城市特困人员 | 人 | JZH012252101 | 154 | 156 | -1.28 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252111 | 2 | 2 | ||
残疾人 | 人 | JZH012252112 | 3 | |||
老年人 | 人 | JZH012252113 | 151 | 156 | -3.21 | |
未成年人 | 人 | JZH012252105 | ||||
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252201 | 143 | 151 | -5.30 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252202 | 3 | 3 | ||
全护理(一档) | 人 | JZH012252203 | 8 | 2 | 300.00 | |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252300 | 11 | 5 | 120.00 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252301 | ||||
半护理(二档) | 人 | JZH012252302 | 3 | 3 | ||
全护理(一档) | 人 | JZH012252303 | 8 | 2 | 300.00 | |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252400 | 143 | 151 | -5.30 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252401 | 143 | 151 | -5.30 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252402 | ||||
全护理(一档) | 人 | JZH012252403 | ||||
B、农村特困人员 | 人 | JZH012252201 | 431 | 437 | -1.37 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252511 | 16 | 16 | ||
残疾人 | 人 | JZH012252512 | 1 | 1 | ||
老年人 | 人 | JZH012252513 | 429 | 435 | -1.38 | |
未成年人 | 人 | JZH012252514 | 1 | 1 | ||
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252521 | 389 | 398 | -2.26 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252522 | 40 | 37 | 8.11 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252523 | 2 | 2 | ||
(c)集中供养 | 人 | JZH012252230 | 42 | 42 | ||
全自理(三档) | 人 | JZH012252231 | 1 | 4 | -75.00 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252232 | 39 | 36 | 8.33 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252233 | 2 | 2 | ||
(d)分散供养 | 人 | JZH012252240 | 389 | 395 | -1.52 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252241 | 388 | 394 | -1.52 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252242 | 1 | 1 | ||
全护理(一档) | 人 | JZH012252243 | ||||
(3)临时救助 | 人次 | JZH012253000 | 207 | 141 | 46.81 | |
其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 36 | 25 | 44.00 | |
A、按属地分类 | JZH012253100 | |||||
(a)本地户籍 | 人次 | JZH012253110 | 207 | 141 | 46.81 | |
(b)非本地户籍 | 人次 | JZH012253120 | ||||
B、按对象分类 | JZH012253200 | |||||
(a)低保人员 | 人次 | JZH012253210 | 13 | 5 | 160.00 | |
(b)特困人员 | 人次 | JZH012253220 | ||||
(c)其他 | 人次 | JZH012253230 | 194 | 136 | 42.65 | |
(4)低保边缘家庭 | JZH012244000 | |||||
A、城市低保边缘家庭 | JZH012244100 | |||||
(a)城市低保边缘家庭人数 | 人 | JZH012244110 | ||||
(b)城市低保边缘家庭户数 | 户 | JZH012244120 | ||||
B、农村低保边缘家庭 | JZH012244200 | |||||
(a)农村低保边缘家庭人数 | 人 | JZH012244210 | ||||
(b)农村低保边缘家庭户数 | 户 | JZH012244220 | ||||
(5)流浪乞讨人员救助 | JZH012245000 | |||||
流浪乞讨人员救助人次数 | 人次 | JZH012245001 | ||||
A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | ||||
(a)在站救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | ||||
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245111 | ||||
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245112 | ||||
(b)站外救助人次数 | 人次 | JZH012245310 | ||||
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245311 | ||||
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245312 | ||||
B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 | JZH012245200 | ||||
C、流浪乞讨人员救助管理机构救助人天次数 | 人天次 | JZH012245300 | 6 | |||
I 有身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 | JZH012245310 | ||||
II 无身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 | JZH012245320 | ||||
D、未成年人救助保护机构救助未成年人人天次数 | 人天次 | JZH012245400 | ||||
(6)其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012246000 | 30 | 30 | ||
5.社区服务 | 个 | JZH012210000 | ||||
(1)社区综合服务机构和设施 | 个 | JZH012211000 | 4 | 4 | ||
A、按登记类型分 | JZH012211100 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 个 | JZH012211110 | ||||
(b)编制部门登记 | 个 | JZH012211120 | ||||
(c)民政部门登记 | 个 | JZH012211130 | 4 | 4 | ||
(d)设施 | 个 | JZH012211140 | ||||
B、按单位类型分 | JZH012251210 | |||||
(a)社区服务指导中心 | 个 | JZH012251211 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012251220 | ||||
(b)社区服务中心 | 个 | JZH012251221 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012251230 | ||||
(c)社区服务站 | 个 | JZH012251231 | 2 | 2 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251240 | ||||
(d)社区专项服务机构和设施 | 个 | JZH012251241 | 2 | 2 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251241 | 1 | 1 | ||
(2)社区养老服务机构和设施 | JZH012252000 | |||||
A、社区养老服务机构和设施数 | 个 | JZH012252100 | ||||
(a)未登记的特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012252110 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252120 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252120 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252121 | ||||
其中:机构 | 个 | JZH012252122 | ||||
(c)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252130 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252131 | ||||
其中:机构 | 个 | JZH012252132 | ||||
(d)互助型社区养老服务设施 | 个 | JZH012252140 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252141 | ||||
(e)其他社区养老服务设施 | 个 | JZH012252150 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252151 | ||||
其中:老年餐桌 | 个 | JZH012252152 | ||||
B、社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252200 | ||||
全托服务床位数 | 张 | JZH012252210 | ||||
其中:护理型床位数 | 张 | JZH012252201 | ||||
(a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 | 张 | JZH012252210 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252211 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252220 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | ||||
其中:机构 | 张 | JZH012252222 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252220 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | ||||
日间照料床位数 | 张 | JZH012252220 | ||||
(a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252221 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252222 | ||||
其中:机构 | 张 | JZH012252223 | ||||
(b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252230 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252231 | ||||
其中:机构 | 张 | JZH012252232 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252240 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252241 | ||||
C、社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252300 | ||||
(a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 | 人 | JZH012252310 | ||||
其中:农村 | 人 | JZH012252311 | ||||
(b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | ||||
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | ||||
其中:机构 | 人 | JZH012252322 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | ||||
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | ||||
D、社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252400 | ||||
(a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252420 | ||||
其中:农村 | 人次 | JZH012252421 | ||||
其中:机构 | 人次 | JZH012252422 | ||||
(b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252430 | ||||
其中:农村 | 人次 | JZH012252431 | ||||
其中:机构 | 人次 | JZH012252432 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252440 | ||||
其中:农村 | 人次 | JZH012252441 | ||||
(d)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252450 | ||||
其中:农村 | 人次 | JZH012252451 | ||||
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | ||||
7.志愿服务站 | 个 | JZH012280000 | ||||
8.福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | JZH012290000 | ||||
三、成员组织 | JZH013000000 | |||||
(一)社会组织 | JZH013100000 | |||||
其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | JZH013101000 | ||||
其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 | JZH013101100 | ||||
依法登记的社区社会组织 | 个 | JZH013102000 | ||||
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | JZH013102000 | ||||
1.社会团体 |