序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 地址 |
1 | 91321391MA7FH3CT8U | 江苏特洛姆新材料科技有限公司 | 宿迁经济技术开发区保税区B3栋厂房 |
2 | 9132139168715139XA | 江苏辉煌彩涂钢板有限公司 | 宿迁市经济开发区振兴大道西侧 |
3 | 91321391561824149P | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | 宿迁经济技术开发区苏州路777号 |
4 | 91321300788870270T | 为海(宿迁)建材有限公司 | 宿迁经济技术开发区振兴大道358号 |
5 | 91321391570388115J | 江苏杜为新材料科技有限公司 | 宿迁经济技术开发区通达大道16号 |
6 | 91321300MA1MED1R8X | 宿迁维港包装有限公司 | 宿迁经济技术开发区台商产业园西C区9-1栋 |
备注:1、年度执法检查3家生产经营单位已在管委会网站公示; 2、事故类、举报投诉类执法查处在接报后及时报备; 3、国家、省、市明察暗访、四不两直等督导检查在接报后及时报备; 4、重大活动及节假日安全检查报领导同意后执行; 5、上级领导交办的报领导批示后执行。 |