序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 地址 |
1 | 91321391MA1WK7LE49 | 宿迁正茂包装有限公司 | 宿迁经济技术开发区惠州路东侧,临沂路北侧 |
2 | 91321391076301635W | 江苏双鹿电器有限公司 | 宿迁经济技术开发区通达大道西侧 |
3 | 91321391MA1YN9H16U | 天合光能(宿迁)光电有限公司 | 宿迁经济技术开发区通州路958号 |
4 | 913213913140085902 | 格力大松(宿迁)生活电器有限公司 | 宿迁经济技术开发区南京路2288号 |
5 | 91321391MA1NNX697L | 宿迁华美新材料有限公司 | 宿迁经济技术开发区富民大道西侧 |
6 | 91321391MA1PBGB13U | 江苏东贝电机有限责任公司 | 宿迁经济技术开发区广州路99号 |
7 | 91321391699308067H | 江苏中宁塑业有限公司 | 宿迁经济技术开发区苏州路399号 |
8 | 9132139107991682XF | 远发新材料股份有限公司 | 宿迁经济技术开发区通达大道91号 |
备注:1、年度执法检查8家生产经营单位已随机抽取完毕,已在管委会网站公示; 2、事故类、举报投诉类执法查处在接报后及时报备; 3、国家、省、市明察暗访、四不两直等督导检查在接报后及时报备; 4、重大活动及节假日安全检查报领导同意后执行; 5、上级领导交办的报领导批示后执行。 |