序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 地址 |
1 | 91321391MA26XABM3T | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 |
2 | 91321391MA1N7LWB9L | 宿迁国泰盛宇制衣有限公司 | 宿迁经济技术开发区台商产业园A区15栋 |
3 | 91321391MA1XUT0A3A | 江苏炽德森金属制品有限公司 | 宿迁经济技术开发区南京路98号院内4号仓库 |
4 | 91321391MA1WCPK41D | 江苏天将生物科技有限公司 | 宿迁经济技术开发区苏州路1659号 |
5 | 91321391MA1YPMP64B | 寿桃(江苏)食品有限公司 | 宿迁经济技术开发区上海路859号 |
6 | 91321391321190650H | 江苏建方电器科技有限公司 | 宿迁经济技术开发区南京路96号D栋 |
7 | 913213917953882556 | 宿迁市易美家地毯有限公司 | 宿迁经济开发区姑苏路91号 |
8 | 913213020645220436 | 宿迁市益源塑业有限公司 | 宿迁经济技术开发区金鸡湖路188号 |
备注:1、年度执法检查4家生产经营单位已在管委会网站公示; 2、事故类、举报投诉类执法查处在接报后及时报备; 3、国家、省、市明察暗访、四不两直等督导检查在接报后及时报备; 4、重大活动及节假日安全检查报领导同意后执行; 5、上级领导交办的报领导批示后执行。 |