您当前所在位置:首页 > 涉农补贴信息公示专栏

经开区三棵树街道2024年农作物秸秆机械化还田补助兑付公示

  • 发布日期: 2024-09-12
  • 来源:
  • 访问量:1
序号 种植户姓名 申报审定面积 补助面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额
(元)
村组
1 刘邦亚 4.83 4.35 25 108.75 佟圩居陈庄组
2 陈德艮 16 14.4 25 360.00 佟圩居陈庄组
3 刘邦 19 17.1 25 427.50 佟圩居陈庄组
4 陈德录 730 657 25 16425.00 佟圩居陈庄组
5 陈先和 23 20.7 25 517.50 佟圩居陈庄组
6 刘邦宏 6.72 6.05 25 151.25 佟圩居张刘组
7 刘邦权 6.46 5.81 25 145.25 佟圩居张刘组
8 刘家传 5.48 4.93 25 123.25 佟圩居张刘组
9 张修利 584.23 525.81 25 13145.25 佟圩居张刘组,吴庄组
10 刘尚军 2.75 2.48 25 62.00 佟圩居佟圩组
11 石文瑞 1.6 1.44 25 36.00 佟圩居佟圩组
12 石文同 2.4 2.16 25 54.00 佟圩居佟圩组
13 石文友 6.15 5.54 25 138.50 佟圩居佟圩组
14 石文志 1.75 1.58 25 39.50 佟圩居佟圩组
15 贾德民 1.8 1.62 25 40.50 佟圩居佟圩组
16 石宜仁 2.62 2.36 25 59.00 佟圩居佟圩组
17 朱友水 1.5 1.35 25 33.75 佟圩居佟圩组
18 石宜朋 1.4 1.26 25 31.50 佟圩居佟圩组
19 吴伟团 2.4 2.16 25 54.00 佟圩居吴庄组
20 吴本志 3.2 2.88 25 72.00 佟圩居吴庄组
21 吴本信 2.4 2.16 25 54.00 佟圩居吴庄组
22 吴本书 4.8 4.32 25 108.00 佟圩居吴庄组
23 吴宝 2.4 2.16 25 54.00 佟圩居吴庄组
24 韩茂勤 3.2 2.88 25 72.00 佟圩居吴庄组
25 高辉 4 3.6 25 90.00 佟圩居吴庄组
26 朱相平 4 3.6 25 90.00 佟圩居吴庄组
27 吴奎 1.6 1.44 25 36.00 佟圩居吴庄组
28 吴正清 1.6 1.44 25 36.00 佟圩居吴庄组
29 吴敦连 2.4 2.16 25 54.00 佟圩居吴庄组
30 贾得贵 2.4 2.16 25 54.00 佟圩居吴庄组
31 陈训强 4.8 4.32 25 108.00 佟圩居吴庄组
32 朱守军 2.4 2.16 25 54.00 佟圩居吴庄组
33 吴勇 3.2 2.88 25 72.00 佟圩居吴庄组
34 沈席良 5.6 5.04 25 126.00 佟圩居吴庄组
35 吕述银 4.8 4.32 25 108.00 佟圩居吴庄组
36 高军 2.4 2.16 25 54.00 佟圩居吴庄组
37 佟道才 7.32 6.59 25 164.75 佟圩居佟庄组
38 佟军 9.12 8.21 25 205.25 佟圩居佟庄组
39 佟道鹏 10.94 9.85 25 246.25 佟圩居佟庄组
40 佟道艮 3.72 3.35 25 83.75 佟圩居佟庄组
41 丁得超 138.02 124.22 25 3105.50 佟圩居佟庄组
42 张新榜 52 46.8 25 1170.00 佟圩居张庄组
43 张威 260 234 25 5850.00 佟圩居张庄组
44 任建军 436.9 393.21 25 9830.25 佟圩居徐宅组
45 王振章 1.8 1.62 25 40.50 杨楼居炭尧组
46 张计丁 7.2 6.48 25 162.00 杨楼居炭尧组
47 张计前 3.6 3.24 25 81.00 杨楼居炭尧组
48 史芳刚 4.8 4.32 25 108.00 杨楼居炭尧组
49 史芳平 4.2 3.78 25 94.50 杨楼居炭尧组
50 史计山 6 5.4 25 135.00 杨楼居炭尧组
51 谭德勤 4.8 4.32 25 108.00 杨楼居炭尧组
52 谭树兴 0 0 25 0.00 杨楼居炭尧组
53 王甫永 4.8 4.32 25 108.00 杨楼居炭尧组
54 王亚一 7.84 7.06 25 176.50 杨楼居炭尧组
55 王艮章 7.2 6.48 25 162.00 杨楼居炭尧组
56 王新章 5.5 4.95 25 123.75 杨楼居炭尧组
57 张计甫 4.8 4.32 25 108.00 杨楼居炭尧组
58 王玲章 4.8 4.32 25 108.00 杨楼居炭尧组
59 王领章 4.8 4.32 25 108.00 杨楼居炭尧组
60 王平 6 5.4 25 135.00 杨楼居炭尧组
61 王玉章 1.2 1.08 25 27.00 杨楼居炭尧组
62 史余春 6 5.4 25 135.00 杨楼居炭尧组
63 王省章 2.4 2.16 25 54.00 杨楼居炭尧组
64 王全章 4.8 4.32 25 108.00 杨楼居炭尧组
65 王新渠 3.6 3.24 25 81.00 杨楼居炭尧组
66 史芳松 2 1.8 25 45.00 杨楼居炭尧组
67 刘一军 6 5.4 25 135.00 杨楼居炭尧组
68 杨家德 1.32 1.19 25 29.75 杨楼居杨楼组
69 刘邦合 1.76 1.58 25 39.50 杨楼居杨楼组
70 杨家录 2.84 2.56 25 64.00 杨楼居杨楼组
71 杨家顺 1.32 1.19 25 29.75 杨楼居杨楼组
72 杨永军 2.69 2.42 25 60.50 杨楼居杨楼组
73 杨建永 2.52 2.27 25 56.75 杨楼居杨楼组
74 杨金昌 3.5 3.15 25 78.75 杨楼居杨楼组
75 臧年强 6.49 5.84 25 146.00 杨楼居杨楼组
76 臧赛 1.55 1.4 25 35.00 杨楼居杨楼组
77 臧硕武 1.75 1.58 25 39.50 杨楼居杨楼组
78 仇木迁 6 5.4 25 135.00 杨楼居杨楼组
79 仇木堂 6.46 5.81 25 145.25 杨楼居杨楼组
80 靳如侠 3.41 3.07 25 76.75 杨楼居杨楼组
81 刘侠英 1.89 1.7 25 42.50 杨楼居杨楼组
82 陆飞 1.98 1.78 25 44.50 杨楼居杨楼组
83 孟献军 4.49 4.04 25 101.00 杨楼居杨楼组
84 孟召龙 2.71 2.44 25 61.00 杨楼居杨楼组
85 孟召喜 1.46 1.31 25 32.75 杨楼居杨楼组
86 孟召叶 0.7 0.63 25 15.75 杨楼居杨楼组
87 杨甫昌 1.75 1.58 25 39.50 杨楼居杨楼组
88 杨公松 1.65 1.49 25 37.25 杨楼居杨楼组
89 杨公忠 2.31 2.08 25 52.00 杨楼居杨楼组
90 杨向明 1.81 1.63 25 40.75 杨楼居杨楼组
91 杨永标 1.32 1.19 25 29.75 杨楼居杨楼组
92 杨永成 3.15 2.84 25 71.00 杨楼居杨楼组
93 杨永存 2.1 1.89 25 47.25 杨楼居杨楼组
94 杨永德 1.98 1.78 25 44.50 杨楼居杨楼组
95 杨永刚 1.65 1.49 25 37.25 杨楼居杨楼组
96 杨永高 2.75 2.48 25 62.00 杨楼居杨楼组
97 杨永怀 1.9 1.71 25 42.75 杨楼居杨楼组
98 杨永杰 5.18 4.66 25 116.50 杨楼居杨楼组
99 杨永利 1.65 1.49 25 37.25 杨楼居杨楼组
100 杨昌彬 2.18 1.96 25 49.00 杨楼居杨楼组
101 杨永平 1.97 1.77 25 44.25 杨楼居杨楼组
102 杨永强 1.65 1.49 25 37.25 杨楼居杨楼组
103 杨永全 8.35 7.52 25 188.00 杨楼居杨楼组
104 杨永胜 3.15 2.84 25 71.00 杨楼居杨楼组
105 杨昌宾 1.54 1.39 25 34.75 杨楼居杨楼组
106 杨永珍 1.4 1.26 25 31.50 杨楼居杨楼组
107 杨勇 2.04 1.84 25 46.00 杨楼居杨楼组
108 杨玉昌 1.72 1.55 25 38.75 杨楼居杨楼组
109 张志清 1.54 1.39 25 34.75 杨楼居杨楼组
110 杨宝录 1.4 1.26 25 31.50 杨楼居杨楼组
111 杨彬昌 2.18 1.96 25 49.00 杨楼居杨楼组
112 杨昌国 1.32 1.19 25 29.75 杨楼居杨楼组
113 杨昌举 1.95 1.76 25 44.00 杨楼居杨楼组
114 杨昌军 1.76 1.58 25 39.50 杨楼居杨楼组
115 杨昌礼 2.78 2.5 25 62.50 杨楼居杨楼组
116 杨桂昌 2.8 2.52 25 63.00 杨楼居杨楼组
117 杨连家 0.9 0.81 25 20.25 杨楼居杨楼组
118 臧公奎 8.92 8.03 25 200.75 杨楼居杨楼组
119 臧公利 4.48 4.03 25 100.75 杨楼居杨楼组
120 臧公权 1.62 1.46 25 36.50 杨楼居杨楼组
121 臧公胜 2.44 2.2 25 55.00 杨楼居杨楼组
122 臧海朋 3.3 2.97 25 74.25 杨楼居杨楼组
123 臧辉 2.72 2.45 25 61.25 杨楼居杨楼组
124 臧建 0.99 0.89 25 22.25 杨楼居杨楼组
125 陈书美 0.33 0.3 25 7.50 杨楼居杨楼组
126 丁美玲 2.07 1.86 25 46.50 杨楼居杨楼组
127 孟献宾 1.4 1.26 25 31.50 杨楼居杨楼组
128 孟献强 1.75 1.58 25 39.50 杨楼居杨楼组
129 杨永元 1.56 1.4 25 35.00 杨楼居杨楼组
130 臧公千 1.28 1.15 25 28.75 杨楼居杨楼组
131 杨永壮 1.68 1.51 25 37.75 杨楼居杨楼组
132 杨许昌 10.04 9.04 25 226.00 杨楼居杨楼组
133 丁德有 3.25 2.93 25 73.25 杨楼居段庙组
134 丁方举 2.36 2.12 25 53.00 杨楼居段庙组
135 丁方奎 1.29 1.16 25 29.00 杨楼居段庙组
136 丁顺百 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
137 丁伟 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
138 王桂兰 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
139 刘静 0.72 0.65 25 16.25 杨楼居段庙组
140 刘小亮 0.72 0.65 25 16.25 杨楼居段庙组
141 丁博 0.42 0.38 25 9.50 杨楼居段庙组
142 丁路胜 8.27 7.44 25 186.00 杨楼居段庙组
143 丁义标 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
144 丁义俭 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
145 丁义建 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
146 丁义杰 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
147 张成兰 0.54 0.49 25 12.25 杨楼居段庙组
148 丁义玲 7.84 7.06 25 176.50 杨楼居段庙组
149 丁义能 6.17 5.55 25 138.75 杨楼居段庙组
150 丁义清 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
151 丁义社 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
152 丁义省 5.33 4.8 25 120.00 杨楼居段庙组
153 丁义苏 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
154 丁义同 0.4 0.36 25 9.00 杨楼居段庙组
155 丁义学 2.08 1.87 25 46.75 杨楼居段庙组
156 丁义柱 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
157 丁永刚 9.81 8.83 25 220.75 杨楼居段庙组
158 丁来省 5.6 5.04 25 126.00 杨楼居段庙组
159 刘强 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
160 段百昌 0.84 0.76 25 19.00 杨楼居段庙组
161 段昌红 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
162 段昌延 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
163 段超 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
164 段成钢 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
165 段崇爱 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
166 段崇池 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
167 段崇国 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
168 段崇和 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
169 段崇进 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
170 徐士兰 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
171 段崇亮 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
172 段崇民 7.05 6.35 25 158.75 杨楼居段庙组
173 段贤福 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
174 段崇山 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
175 段崇申 10.52 9.47 25 236.75 杨楼居段庙组
176 段贤猛 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
177 段崇所 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
178 段崇武 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
179 段崇先 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
180 段崇宜 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
181 段崇帮 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
182 段崇柱 0.96 0.86 25 21.50 杨楼居段庙组
183 段光喜 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
184 段光玉 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
185 段寒松 1.53 1.38 25 34.50 杨楼居段庙组
186 段来昌 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
187 段南昌 0.84 0.76 25 19.00 杨楼居段庙组
188 段坡 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
189 段其昌 1.8 1.62 25 40.50 杨楼居段庙组
190 段群 2.7 2.43 25 60.75 杨楼居段庙组
191 段贤坝 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
192 段贤宝 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
193 段贤东 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
194 段贤刚 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
195 段贤辉 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
196 段贤军 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
197 段贤开 0.72 0.65 25 16.25 杨楼居段庙组
198 段贤宽 0.72 0.65 25 16.25 杨楼居段庙组
199 段贤领 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
200 段贤龙 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
201 段贤录 0.96 0.86 25 21.50 杨楼居段庙组
202 段贤民 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
203 段贤平 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
204 段贤省 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
205 段贤孝 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
206 段贤有 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
207 段贤章 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
208 段贤中 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
209 段之贤 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
210 段树永 0.84 0.76 25 19.00 杨楼居段庙组
211 段贤苏 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
212 丁方利 5.66 5.09 25 127.25 杨楼居段庙组
213 李宏水 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
214 张振杰 0.72 0.65 25 16.25 杨楼居段庙组
215 丁新平 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
216 段贤伦 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
217 段少飞 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
218 丁小垒 0.57 0.51 25 12.75 杨楼居段庙组
219 丁建设 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
220 丁方云 0.54 0.49 25 12.25 杨楼居段庙组
221 刘辉 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居段庙组
222 赵右珍 5.66 5.09 25 127.25 杨楼居段庙组
223 董振美 0.2 0.18 25 4.50 杨楼居段庙组
224 段甫昌 0.2 0.18 25 4.50 杨楼居段庙组
225 段贤宏 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居段庙组
226 段崇江 0.24 0.22 25 5.50 杨楼居段庙组
227 段贤芹 0.33 0.3 25 7.50 杨楼居段庙组
228 郑雪梅 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居段庙组
229 丁先 0.9 0.81 25 20.25 杨楼居段庙组
230 丁义生 0.56 0.5 25 12.50 杨楼居庄宅组
231 杨永法 2 1.8 25 45.00 杨楼居庄宅组
232 庄现龙 0.8 0.72 25 18.00 杨楼居庄宅组
233 杨忠 4.09 3.68 25 92.00 杨楼居庄宅组
234 庄军 3.9 3.51 25 87.75 杨楼居张庄组
235 张军 0.28 0.25 25 6.25 杨楼居张庄组
236 张取 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居张庄组
237 包继芝 0.12 0.11 25 2.75 杨楼居张庄组
238 丁德福 0.56 0.5 25 12.50 杨楼居张庄组
239 丁德靖 1.35 1.22 25 30.50 杨楼居张庄组
240 丁德朗 0.37 0.33 25 8.25 杨楼居张庄组
241 丁德良 0.51 0.46 25 11.50 杨楼居张庄组
242 丁德亮 0.22 0.2 25 5.00 杨楼居张庄组
243 丁德绿 0.29 0.26 25 6.50 杨楼居张庄组
244 丁德武 0.37 0.33 25 8.25 杨楼居张庄组
245 丁德亚 0.24 0.22 25 5.50 杨楼居张庄组
246 丁坡 0.31 0.28 25 7.00 杨楼居张庄组
247 丁德全 0.5 0.45 25 11.25 杨楼居张庄组
248 丁盛余 0.51 0.46 25 11.50 杨楼居张庄组
249 丁胜利 0.04 0.04 25 1.00 杨楼居张庄组
250 丁德响 0.5 0.45 25 11.25 杨楼居张庄组
251 丁振良 0.16 0.14 25 3.50 杨楼居张庄组
252 丁德春 0.49 0.44 25 11.00 杨楼居张庄组
253 林志敏 0.41 0.37 25 9.25 杨楼居张庄组
254 张保群 0.58 0.52 25 13.00 杨楼居张庄组
255 张宝成 1.05 0.95 25 23.75 杨楼居张庄组
256 张志军 0.47 0.42 25 10.50 杨楼居张庄组
257 张成军 0.34 0.31 25 7.75 杨楼居张庄组
258 张淑玲 0.69 0.62 25 15.50 杨楼居张庄组
259 张志良 0.14 0.13 25 3.25 杨楼居张庄组
260 胡翠梅 0.79 0.71 25 17.75 杨楼居张庄组
261 丁洪盛 4.45 4.01 25 100.25 杨楼居张庄组
262 李宜孝 0.7 0.63 25 15.75 杨楼居张庄组
263 张成秀 0.38 0.34 25 8.50 杨楼居张庄组
264 张建 0.47 0.42 25 10.50 杨楼居张庄组
265 池向东 1.17 1.05 25 26.25 杨楼居张庄组
266 池向阳 0.21 0.19 25 4.75 杨楼居张庄组
267 丁军 0.73 0.66 25 16.50 杨楼居张庄组
268 丁雪盛 0.81 0.73 25 18.25 杨楼居张庄组
269 丁艳丽 0.33 0.3 25 7.50 杨楼居张庄组
270 丁义川 0.1 0.09 25 2.25 杨楼居张庄组
271 丁义峰 0.3 0.27 25 6.75 杨楼居张庄组
272 丁力 0.25 0.23 25 5.75 杨楼居张庄组
273 王学义 2.17 1.95 25 48.75 杨楼居张庄组
274 张志云 0.14 0.13 25 3.25 杨楼居张庄组
275 魏本林 0.11 0.1 25 2.50 杨楼居张庄组
276 王金兰 0.28 0.25 25 6.25 杨楼居张庄组
277 庄春侠 0.34 0.31 25 7.75 杨楼居张庄组
278 王娟 0.67 0.6 25 15.00 杨楼居张庄组
279 丁宝义 0.2 0.18 25 4.50 杨楼居张庄组
280 张宝民 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居张庄组
281 张杰 0.4 0.36 25 9.00 杨楼居张庄组
282 杨加平 5.69 5.12 25 128.00 杨楼居张庄组
283 陆敬宇 7.36 6.62 25 165.50 杨楼居陆元组
284 陆敬跃 0.45 0.41 25 10.25 杨楼居陆元组
285 陆裕彬 7.26 6.53 25 163.25 杨楼居陆元组
286 陆裕纯 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居陆元组
287 陆裕伦 6.02 5.42 25 135.50 杨楼居陆元组
288 彭斯力 0.86 0.77 25 19.25 杨楼居陆元组
289 彭思祥 3.82 3.44 25 86.00 杨楼居陆元组
290 彭斯元 3.33 3 25 75.00 杨楼居陆元组
291 王志国 8.84 7.96 25 199.00 杨楼居陆元组
292 庄石来 0.62 0.56 25 14.00 杨楼居陆元组
293 庄时彩 0.36 0.32 25 8.00 杨楼居陆元组
294 庄时付 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居陆元组
295 庄时中 5.15 4.64 25 116.00 杨楼居陆元组
296 庄学仁 5.08 4.57 25 114.25 杨楼居陆元组
297 庄学生 4.08 3.67 25 91.75 杨楼居陆元组
298 庄杨豹 0.45 0.41 25 10.25 杨楼居陆元组
299 庄杨虎 2.01 1.81 25 45.25 杨楼居陆元组
300 庄杨金 0.48 0.43 25 10.75 杨楼居陆元组
301 庄杨军 0.51 0.46 25 11.50 杨楼居陆元组
302 庄杨龙 4.21 3.79 25 94.75 杨楼居陆元组
303 庄杨生 3.16 2.84 25 71.00 杨楼居陆元组
304 陆裕文 3.45 3.11 25 77.75 杨楼居陆元组
305 陆裕亚 6.92 6.23 25 155.75 杨楼居陆元组
306 陆裕召 4.04 3.64 25 91.00 杨楼居陆元组
307 彭玉之 5.24 4.72 25 118.00 杨楼居陆元组
308 彭玉中 0.69 0.62 25 15.50 杨楼居陆元组
309 庄杨胜 1.2 1.08 25 27.00 杨楼居陆元组
310 陆启果 0.07 0.06 25 1.50 杨楼居陆元组
311 陆启良 4.1 3.69 25 92.25 杨楼居陆元组
312 陆永力 0.73 0.66 25 16.50 杨楼居陆元组
313 孟广洲 5.44 4.9 25 122.50 杨楼居陆元组
314 杨翠红 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居陆元组
315 张先民 0.54 0.49 25 12.25 杨楼居丁圩组
316 丁闯 0.87 0.78 25 19.50 杨楼居丁圩组
317 丁义 1.45 1.31 25 32.75 杨楼居丁圩组
318 丁义松 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
319 丁德举 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
320 丁义法 0.25 0.23 25 5.75 杨楼居丁圩组
321 丁德启 0.35 0.32 25 8.00 杨楼居丁圩组
322 丁方华 1.08 0.97 25 24.25 杨楼居丁圩组
323 丁东方 0.27 0.24 25 6.00 杨楼居丁圩组
324 丁方本 5.2 4.68 25 117.00 杨楼居丁圩组
325 丁永建 1.02 0.92 25 23.00 杨楼居丁圩组
326 丁方彩 0.98 0.88 25 22.00 杨楼居丁圩组
327 丁方达 4.48 4.03 25 100.75 杨楼居丁圩组
328 丁方东 1.45 1.31 25 32.75 杨楼居丁圩组
329 丁方桂 5.45 4.91 25 122.75 杨楼居丁圩组
330 沙庆兰 0.87 0.78 25 19.50 杨楼居丁圩组
331 丁方杰 0.68 0.61 25 15.25 杨楼居丁圩组
332 丁方京 0.25 0.23 25 5.75 杨楼居丁圩组
333 丁方军 0.6 0.54 25 13.50 杨楼居丁圩组
334 丁方俊 3.76 3.38 25 84.50 杨楼居丁圩组
335 丁方利 0.56 0.5 25 12.50 杨楼居丁圩组
336 丁方联 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
337 丁方林 0.69 0.62 25 15.50 杨楼居丁圩组
338 丁方龙 0.47 0.42 25 10.50 杨楼居丁圩组
339 丁方美 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
340 丁方勤 1.7 1.53 25 38.25 杨楼居丁圩组
341 丁方松 1.74 1.57 25 39.25 杨楼居丁圩组
342 丁方振 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
343 丁方亚 1.47 1.32 25 33.00 杨楼居丁圩组
344 丁方印 1.55 1.4 25 35.00 杨楼居丁圩组
345 丁峰 1.45 1.31 25 32.75 杨楼居丁圩组
346 丁刚 5.45 4.91 25 122.75 杨楼居丁圩组
347 丁方治 0.87 0.78 25 19.50 杨楼居丁圩组
348 丁方中 5.45 4.91 25 122.75 杨楼居丁圩组
349 丁方洲 0.21 0.19 25 4.75 杨楼居丁圩组
350 丁方银 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
351 丁少兵 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
352 丁少华 2.94 2.65 25 66.25 杨楼居丁圩组
353 丁少林 1.7 1.53 25 38.25 杨楼居丁圩组
354 伍云英 0.42 0.38 25 9.50 杨楼居丁圩组
355 高西超 1.45 1.31 25 32.75 杨楼居丁圩组
356 孟巧珍 0.17 0.15 25 3.75 杨楼居丁圩组
357 丁前程 2.17 1.95 25 48.75 杨楼居丁圩组
358 丁义彬 3.43 3.09 25 77.25 杨楼居丁圩组
359 徐守法 5.21 4.69 25 117.25 杨楼居丁圩组
360 徐守强 1.41 1.27 25 31.75 杨楼居丁圩组
361 丁辉 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
362 丁杰 0.87 0.78 25 19.50 杨楼居丁圩组
363 丁义品 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
364 丁义所 2.45 2.21 25 55.25 杨楼居丁圩组
365 谷淑琴 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
366 张浩 0.87 0.78 25 19.50 杨楼居丁圩组
367 张先进 1.36 1.22 25 30.50 杨楼居丁圩组
368 丁义祥 2.82 2.54 25 63.50 杨楼居丁圩组
369 丁永飞 2.94 2.65 25 66.25 杨楼居丁圩组
370 丁超 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
371 丁俊 0.22 0.2 25 5.00 杨楼居丁圩组
372 丁康 0.4 0.36 25 9.00 杨楼居丁圩组
373 丁奎 0.93 0.84 25 21.00 杨楼居丁圩组
374 丁建杨 1.59 1.43 25 35.75 杨楼居丁圩组
375 丁昆 0.46 0.41 25 10.25 杨楼居丁圩组
376 丁猛 2.96 2.66 25 66.50 杨楼居丁圩组
377 聂道巧 1.09 0.98 25 24.50 杨楼居丁圩组
378 丁赛甫 2.97 2.67 25 66.75 杨楼居丁圩组
379 丁雷 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
380 丁为国 2.72 2.45 25 61.25 杨楼居丁圩组
381 丁公平 1.06 0.95 25 23.75 杨楼居丁圩组
382 丁义刚 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
383 丁义金 2.74 2.47 25 61.75 杨楼居丁圩组
384 丁义联 3.27 2.94 25 73.50 杨楼居丁圩组
385 丁义良 0.47 0.42 25 10.50 杨楼居丁圩组
386 丁义林 4.9 4.41 25 110.25 杨楼居丁圩组
387 丁义玲 4.36 3.92 25 98.00 杨楼居丁圩组
388 丁方明 1.64 1.48 25 37.00 杨楼居丁圩组
389 丁义模 0.65 0.59 25 14.75 杨楼居丁圩组
390 丁义宁 0.91 0.82 25 20.50 杨楼居丁圩组
391 丁义朋 2.94 2.65 25 66.25 杨楼居丁圩组
392 丁义强 1.45 1.31 25 32.75 杨楼居丁圩组
393 丁义权 2.15 1.94 25 48.50 杨楼居丁圩组
394 丁义森 1.75 1.58 25 39.50 杨楼居丁圩组
395 丁义停 6.54 5.89 25 147.25 杨楼居丁圩组
396 丁义文 0.15 0.14 25 3.50 杨楼居丁圩组
397 丁义月 1.7 1.53 25 38.25 杨楼居丁圩组
398 丁义早 2.64 2.38 25 59.50 杨楼居丁圩组
399 丁义斋 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
400 丁义志 2.48 2.23 25 55.75 杨楼居丁圩组
401 丁义周 1.31 1.18 25 29.50 杨楼居丁圩组
402 丁义艮 2.71 2.44 25 61.00 杨楼居丁圩组
403 丁永敢 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
404 丁永奎 1.45 1.31 25 32.75 杨楼居丁圩组
405 孟娟 0.98 0.88 25 22.00 杨楼居丁圩组
406 孟召联 1.74 1.57 25 39.25 杨楼居丁圩组
407 丁义青 0.29 0.26 25 6.50 杨楼居丁圩组
408 丁方平 0.16 0.14 25 3.50 杨楼居丁圩组
409 丁义友 2.94 2.65 25 66.25 杨楼居丁圩组
410 徐守辉 2.03 1.83 25 45.75 杨楼居丁圩组
411 孟召斌 1.47 1.32 25 33.00 杨楼居丁圩组
412 丁万里 1.62 1.46 25 36.50 杨楼居丁圩组
413 丁方建 1.62 1.46 25 36.50 杨楼居丁圩组
414 丁方友 2.75 2.48 25 62.00 杨楼居丁圩组
415 丁方维 0.68 0.61 25 15.25 杨楼居丁圩组
416 丁义兵 1.16 1.04 25 26.00 杨楼居丁圩组
417 丁义其 0.87 0.78 25 19.50 杨楼居丁元组
418 朱合军 4 3.6 25 90.00 杨楼居丁元组
419 陈勇 1.4 1.26 25 31.50 杨楼居丁元组
420 丁德 4.6 4.14 25 103.50 杨楼居丁元组
421 丁德振 7 6.3 25 157.50 杨楼居丁元组
422 丁得 6.49 5.84 25 146.00 杨楼居丁元组
423 丁得车 1 0.9 25 22.50 杨楼居丁元组
424 丁得猛 3.73 3.36 25 84.00 杨楼居丁元组
425 丁德学 2 1.8 25 45.00 杨楼居丁元组
426 丁得云 9.11 8.2 25 205.00 杨楼居丁元组
427 丁彬 5.54 4.99 25 124.75 杨楼居丁元组
428 丁胜 12.93 11.64 25 291.00 杨楼居丁元组
429 丁兆得 1 0.9 25 22.50 杨楼居丁元组
430 余玲华 5.14 4.63 25 115.75 杨楼居丁元组
431 庄甫 6.2 5.58 25 139.50 杨楼居丁元组
432 庄伍 3.16 2.84 25 71.00 杨楼居丁元组
