江苏省宿迁经济技术开发区2024年农机购置补贴资金拟兑付公示(第二批)
- 发布日期:
2024-09-06 - 来源:
- 访问量:1
公告单位:宿迁经济技术开发区 | 公告时间:2024年9月2日 | |||||||||||
序号 | 所在乡(街道) | 所在村组 | 购机者 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(万元) | 单台补贴额(万元) | 报废更新补贴(万元) | 总补贴额(万元) |
1 | 三棵树 | 杨圩居陈东组 | 陈亚 | 谷物联合收割机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 4LZ-5.0A | 宿迁市鑫圣农机有限公司 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | |
2 | 三棵树 | 朱庄居蔡西组 | 陈利 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-7G2A(G4) | 宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | 14.9 | 2.67 | 2.67 | ||
3 | 三棵树 | 三树新城 | 袁安克 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-7G2A(G4) | 宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | 14.9 | 2.67 | 2.67 | ||
4 | 三棵树 | 杨圩居圩南组 | 张永 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 宿迁四海农机汽车贸易有限公司 | 8.6 | 2.61 | 2.61 | ||
5 | 三棵树 | 佟圩居陈庄组 | 陈德录 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 宿迁四海农机汽车贸易有限公司 | 8.6 | 2.61 | 2.61 | ||
6 | 三棵树 | 杨楼居丁元组 | 丁得超 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 宿迁四海农机汽车贸易有限公司 | 8.6 | 2.61 | 2.61 | ||
7 | 三棵树 | 佟圩居陈庄组 | 陈闯 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 现:YJ2004-C(G4)(原:YJ2004-C) | 宿迁市金田农机有限公司 | 17.1 | 2.9 | 2.9 | ||
8 | 三棵树 | 佟圩居陈庄组 | 陈闯 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 12ZG-30A | 宿迁市金田农机有限公司 | 15.6 | 0.22 | 0.22 | ||
9 | 三棵树 | 杨楼居炭尧组 | 史健 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | 0.9 | 2.67 | 2.67 | ||
10 | 三棵树 | 许圩居李圩组 | 陆小磊 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 宿迁四海农机汽车贸易有限公司 | 24.4 | 2.67 | 2.67 | ||
11 | 三棵树 | 三树新城 | 蔡环宇 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNJG-280A | 宿迁大田农机有限公司 | 1.28 | 0.15 | 0.15 | ||
12 | 三棵树 | 三树居沙庄组 | 高峰 | 轮式拖拉机 | 山东迅迪机械有限公司 | WT504-E | 宿迁市鑫圣农机有限公司 | 3.3 | 0.61 | 0.61 | ||
13 | 三棵树 | 许圩村圩里组 | 周硕锦 | 旋耕机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 1GK-250 | 宿迁市金田农机有限公司 | 1.05 | 0.15 | 0.15 | ||
14 | 南蔡乡 | 宿迁市宿城区南蔡乡路南村元东组 | 张先春 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 宿迁市瑞丰农业机械销售有限公司 | 15.5 | 2.67 | 2.67 | ||
15 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济开发区南蔡乡路南村高宅组18号 | 苏云龙 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 宿迁市汇源通农机汽车销售有限公司 | 15.6 | 2.67 | 2.67 | ||
16 | 南蔡乡 | 宿迁经济技术开发区南蔡乡徐庄村郑庄组32号 | 宿迁经济技术开发区安益家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 宿迁市瑞丰农业机械销售有限公司 | 15.6 | 2.67 | 2.67 | ||
17 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市宿城区南蔡中心校宿舍32号 | 张朝荣 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | 22.6 | 2.9 | 2.9 | ||
18 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济开发区南蔡乡苏圩村圩西组18号 | 鲁迎春 | 旋耕播种机 | 连云港梓阳机械制造有限公司 | 2BFG-19(10)(280) | 泗洪县耕牛机械制造有限公司 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | ||
19 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济开发区南蔡乡南蔡居委会黄道组48号 | 苏谨畅 | 旋耕播种机 | 连云港梓阳机械制造有限公司 | 2BFG-22(10)(300) | 泗洪县旭耕机械制造有限公司 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | ||
20 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济开发区南蔡乡南蔡居委会黄道组49号 | 苏二都 | 穴播机 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 2BMF-4 | 泗洪县天时农机有限公司 | 0.73 | 0.13 | 0.13 | ||
21 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济开发区南蔡乡范庄村租户组54号 | 苏宜禄 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 1GKNM-260 | 宿迁大田农机有限公司 | 1.55 | 0.28 | 0.28 | ||
22 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济开发区南蔡乡苏黄村田宅组43号 | 苏小坡 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G6A | 宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | 16.4 | 2.67 | 2.67 | ||
23 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济开发区南蔡乡路南村元东组106号 | 张先东 | 育秧(苗)播种设备 | 黑龙江助禾农业机械制造有限公司 | 2BDP-1000 | 宿迁瑞星农机有限公司 | 1.10 | 0.19 | 0.19 | ||
24 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济技术开发区雨禁乡苏圩村北西塑49号 | 代醒亚 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-180Z | 宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | 0.53 | 0.08 | 0.08 | ||
25 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济技术开发区雨禁乡苏圩村北西塑49号 | 代醒亚 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SK704(G4) | 宿迁市博骏农机汽车销售有限公司 | 64.50 | 0.85 | 0.85 | ||
26 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济开发区南蔡乡徐庄村新庄组38号 | 郑红星 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 2BYF-2 | 徐州太能农机有限公司 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | ||
27 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济开发区南蔡乡长庄村二组25号 | 张振 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-280A | 宿迁市星华农机有限公司 | 1.39 | 0.15 | 0.15 | ||
28 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济开发区南蔡乡长庄村二组25号 | 张振 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 现:YJ2004(G4)(原:YJ2004) | 宿迁市驰骋谷田农业机械有限公司 | 18.20 | 2.90 | 2.90 | ||
29 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市宿城区南票乡陈圩村圩东组31号 | 王东来 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 宿迁四海农机汽车贸易有限公司 | 8.60 | 2.61 | 2.61 | ||
30 | 南蔡乡 | 江苏省宿迁市经济开发区南蔡乡东蔡组 | 李建 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-170Z | 宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | 0.49 | 0.08 | 0.08 | ||
31 | 南蔡乡 | 宿迁市经济技术开发区南蔡乡新蔡组43号 | 陆裕玲 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | 3.90 | 0.61 | 0.61 | ||
32 | 南蔡乡 | 宿迁市经济开发区南蔡乡范庄村张庄组39号 | 张雪红 | 旋耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BFG-18(250) | 宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | 2.56 | 0.25 | 0.25 | ||
33 | 南蔡乡 | 宿迁市宿城区南蔡乡徐庄村马庄组35号 | 马绍刚 | 开沟机 | 淮安婷宇机械有限公司 | 1KS-35 | 宿迁市星华农机有限公司 | 0.62 | 0.04 | 0.04 | ||
34 | 南蔡乡 | 宿迁市经济开发区南蔡乡徐庄村张宅组2号 | 宿迁市南徐农业发展有限公司 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 宿迁市星华农机有限公司 | 15.00 | 2.67 | 2.67 | ||
35 | 黄河街道 | 江苏省宿迁市经济开发区梨园小区8幢201室 | 李平 | 单粒(精密)播种机 | 河北峥嵘农机有限公司 | 2BYCFB-3 | 睢宁恒泰农机有限公司 | 0.44 | 0.05 | 0.05 | ||
36 | 黄河街道 | 江苏省宿迁市经济开发区城中花园2幢403室 | 何光余 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 宿迁四海农机汽车贸易有限公司 | 8.60 | 2.99 | 2.99 | ||
37 | 古楚街道 | 赵庄居委会九组 | 王宝平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 4LZ-8.0EZ | 宿迁佳田农机有限公司 | 14.20 | 2.67 | 2.67 | ||
38 | 古楚街道 | 前庵居委会肖庄组 | 肖绕利 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-6.5A8(G4) | 宿迁苏欣农机汽车有限公司 | 20.20 | 2.670 | 2.670 | ||
合计 | 370.920 | 56.206 | 57.306 |
扫一扫在手机打开当前页