经开区古楚街道2024年秸秆机械化还田作业补助兑付公示
- 发布日期:
2024-09-12 - 来源:
- 访问量:1
序号 | 种植户 姓名 |
申报面积(亩) | 核减面积(亩) | 审定面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助资金 (元) |
村组 |
1 | 杨兵海 | 0.18 | 0.18 | 25.00 | 4.50 | 东二组 | |
2 | 蔡敦义 | 0.50 | 0.50 | 25.00 | 12.50 | 东二组 | |
3 | 蔡同燕 | 0.51 | 0.51 | 25.00 | 12.75 | 东二组 | |
4 | 蔡艳辉 | 0.68 | 0.68 | 25.00 | 17.00 | 东二组 | |
5 | 姜梅 | 0.25 | 0.25 | 25.00 | 6.25 | 东二组 | |
6 | 蔡敦青 | 0.30 | 0.30 | 25.00 | 7.50 | 东二组 | |
7 | 蔡敦凤 | 0.15 | 0.15 | 25.00 | 3.75 | 东二组 | |
8 | 蔡同山 | 0.40 | 0.40 | 25.00 | 10.00 | 东二组 | |
9 | 蔡敦银 | 0.60 | 0.60 | 25.00 | 15.00 | 东二组 | |
10 | 蔡桂玲 | 0.20 | 0.20 | 25.00 | 5.00 | 东二组 | |
11 | 付士英 | 0.20 | 0.20 | 25.00 | 5.00 | 东二组 | |
12 | 王荣青 | 0.59 | 0.59 | 25.00 | 14.75 | 东二组 | |
13 | 蔡同一 | 0.30 | 0.30 | 25.00 | 7.50 | 东二组 | |
14 | 蔡敦科 | 0.30 | 0.30 | 25.00 | 7.50 | 东二组 | |
15 | 蔡敦让 | 0.50 | 0.50 | 25.00 | 12.50 | 东二组 | |
16 | 蔡敦永 | 0.30 | 0.30 | 25.00 | 7.50 | 东二组 | |
17 | 蔡敦生 | 0.40 | 0.40 | 25.00 | 10.00 | 东二组 | |
18 | 蔡同佑 | 0.60 | 0.60 | 25.00 | 15.00 | 东二组 | |
19 | 蔡敦善 | 0.70 | 0.70 | 25.00 | 17.50 | 东二组 | |
20 | 蔡同檩 | 0.15 | 0.15 | 25.00 | 3.75 | 东二组 | |
21 | 郭玉耿 | 0.22 | 0.22 | 25.00 | 5.50 | 东二组 | |
22 | 蔡芝 | 0.18 | 0.18 | 25.00 | 4.50 | 东二组 | |
23 | 蔡敦江 | 0.30 | 0.30 | 25.00 | 7.50 | 东二组 | |
24 | 蔡春梅 | 0.30 | 0.30 | 25.00 | 7.50 | 东二组 | |
25 | 雷勤 | 0.23 | 0.23 | 25.00 | 5.75 | 东二组 | |
26 | 蔡松 | 0.60 | 0.60 | 25.00 | 15.00 | 东二组 | |
27 | 蔡敦杨 | 0.40 | 0.40 | 25.00 | 10.00 | 东二组 | |
28 | 贾景珍 | 0.35 | 0.35 | 25.00 | 8.75 | 东二组 | |
29 | 黄宜秀 | 0.37 | 0.37 | 25.00 | 9.25 | 东二组 | |
30 | 蔡挺 | 0.40 | 0.40 | 25.00 | 10.00 | 东二组 | |
31 | 蔡同远 | 0.24 | 0.24 | 25.00 | 6.00 | 东二组 | |
32 | 蔡艳龙 | 0.40 | 0.40 | 25.00 | 10.00 | 东二组 | |
33 | 王荣德 | 0.40 | 0.40 | 25.00 | 10.00 | 东二组 | |
34 | 范铭珊 | 0.20 | 0.20 | 25.00 | 5.00 | 东二组 | |
35 | 蔡同标 | 0.60 | 0.60 | 25.00 | 15.00 | 西二组 | |
36 | 蔡俊岭 | 0.96 | 0.96 | 25.00 | 24.00 | 西二组 | |
37 | 蔡锦 | 0.53 | 0.53 | 25.00 | 13.25 | 西二组 | |
38 | 蔡敦谋 | 1.10 | 1.10 | 25.00 | 27.50 | 西二组 | |
39 | 仲娟 | 1.13 | 1.13 | 25.00 | 28.25 | 西二组 | |
40 | 蔡效全 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 西二组 | |
41 | 蔡敦坦 | 0.70 | 0.70 | 25.00 | 17.50 | 西二组 | |
42 | 蔡同岭 | 1.20 | 1.20 | 25.00 | 30.00 | 西二组 | |
43 | 蔡敦云 | 0.40 | 0.40 | 25.00 | 10.00 | 西二组 | |
44 | 蔡敦山 | 2.62 | 2.62 | 25.00 | 65.50 | 西二组 | |
45 | 蔡敦录 | 0.59 | 0.59 | 25.00 | 14.75 | 西二组 | |
46 | 朱静 | 0.36 | 0.36 | 25.00 | 9.00 | 西二组 | |
47 | 蔡敦朗 | 0.87 | 0.87 | 25.00 | 21.75 | 西二组 | |
48 | 蔡坡 | 0.50 | 0.50 | 25.00 | 12.50 | 西二组 | |
49 | 蔡敦艳 | 0.83 | 0.83 | 25.00 | 20.75 | 西二组 | |
50 | 郭兰萍 | 0.89 | 0.89 | 25.00 | 22.25 | 西二组 | |
51 | 董素花 | 0.56 | 0.56 | 25.00 | 14.00 | 西二组 | |
52 | 蔡来同 | 0.17 | 0.17 | 25.00 | 4.25 | 西二组 | |
53 | 蔡同高 | 1.01 | 1.01 | 25.00 | 25.25 | 西二组 | |
54 | 蔡同利 | 0.30 | 0.30 | 25.00 | 7.50 | 西二组 | |
55 | 蔡申 | 0.50 | 0.50 | 25.00 | 12.50 | 西二组 | |
56 | 蔡敦亚 | 0.98 | 0.98 | 25.00 | 24.50 | 西二组 | |
57 | 蔡栓 | 1.36 | 1.36 | 25.00 | 34.00 | 西二组 | |
58 | 蔡志国 | 0.71 | 0.71 | 25.00 | 17.75 | 西二组 | |
59 | 蔡玲一 | 0.36 | 0.36 | 25.00 | 9.00 | 西二组 | |
60 | 蔡效群 | 0.23 | 0.23 | 25.00 | 5.75 | 西二组 | |
61 | 蔡意同 | 0.40 | 0.40 | 25.00 | 10.00 | 西二组 | |
62 | 叶志梅 | 0.24 | 0.24 | 25.00 | 6.00 | 西二组 | |
63 | 王庆龙 | 0.31 | 0.31 | 25.00 | 7.75 | 西二组 | |
64 | 邓雪梅 | 0.30 | 0.30 | 25.00 | 7.50 | 西二组 | |
65 | 蔡敦加 | 0.60 | 0.60 | 25.00 | 15.00 | 西二组 | |
66 | 蔡建国 | 0.61 | 0.61 | 25.00 | 15.25 | 西二组 | |
67 | 蔡同来 | 1.65 | 1.65 | 25.00 | 41.25 | 西二组 | |
68 | 黄金利 | 0.23 | 0.23 | 25.00 | 5.75 | 西二组 | |
69 | 蔡效麦 | 0.22 | 0.22 | 25.00 | 5.50 | 西二组 | |
70 | 仇金龙 | 0.63 | 0.63 | 25.00 | 15.75 | 西二组 | |
71 | 马桂侠 | 0.50 | 0.50 | 25.00 | 12.50 | 西二组 | |
72 | 蔡振东 | 0.73 | 0.73 | 25.00 | 18.25 | 西二组 | |
73 | 蔡银传 | 0.94 | 0.94 | 25.00 | 23.50 | 西二组 | |
74 | 蔡炯 | 0.30 | 0.30 | 25.00 | 7.50 | 西二组 | |
75 | 蔡同忠 | 0.80 | 0.80 | 25.00 | 20.00 | 西二组 | |
76 | 沈杰 | 174.09 | 0.00 | 174.09 | 25.00 | 4352.25 | 前六组 |
77 | 刘成贵 | 2.60 | 2.60 | 25.00 | 65.00 | 前六组 | |
78 | 徐振平 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 25.00 | 175.00 | 前六组 |
79 | 徐士美 | 1.32 | 1.32 | 25.00 | 33.00 | 前六组 | |
80 | 徐遵尚 | 1.11 | 1.11 | 25.00 | 27.75 | 前六组 | |
81 | 徐遵贤 | 1.15 | 1.15 | 25.00 | 28.75 | 前六组 | |
82 | 管永侠 | 0.86 | 0.86 | 25.00 | 21.50 | 前六组 | |
83 | 徐家群 | 1.50 | 1.50 | 25.00 | 37.50 | 前六组 | |
84 | 徐家桂 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 75.00 | 前六组 |
85 | 徐遵运 | 1.53 | 1.53 | 25.00 | 38.25 | 前六组 | |
86 | 张永格 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 25.00 | 2250.00 | 后六组 |
87 | 徐士坡 | 0.50 | 0.50 | 25.00 | 12.50 | 后六组 | |
88 | 汪其良 | 1.80 | 1.80 | 25.00 | 45.00 | 后六组 | |
89 | 陈德昌 | 4.20 | 4.20 | 25.00 | 105.00 | 后六组 | |
90 | 徐爱华 | 1.50 | 1.50 | 25.00 | 37.50 | 后六组 | |
91 | 汪士民 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
92 | 周素敏 | 0.50 | 0.50 | 25.00 | 12.50 | 后六组 | |
93 | 徐遵强 | 1.50 | 1.50 | 25.00 | 37.50 | 后六组 | |
94 | 徐新楼 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
95 | 徐邦前 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
96 | 徐邦德 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
97 | 徐邦恩 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
98 | 尤敦朋 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 75.00 | 后六组 |
99 | 郭典法 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
100 | 汪其松 | 1.80 | 1.80 | 25.00 | 45.00 | 后六组 | |
101 | 徐士麦 | 1.50 | 1.50 | 25.00 | 37.50 | 后六组 | |
102 | 王玉芝 | 1.50 | 1.50 | 25.00 | 37.50 | 后六组 | |
103 | 徐家会 | 1.50 | 1.50 | 25.00 | 37.50 | 后六组 | |
104 | 徐家俭 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
105 | 徐家布 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 25.00 | 97.50 | 后六组 |
106 | 王玉兰 | 1.50 | 1.50 | 25.00 | 37.50 | 后六组 | |
107 | 徐邦松 | 2.50 | 2.50 | 25.00 | 62.50 | 后六组 | |
108 | 陈爱先 | 1.60 | 1.60 | 25.00 | 40.00 | 后六组 | |
109 | 刘敬芝 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
110 | 刘一成 | 1.50 | 1.50 | 25.00 | 37.50 | 后六组 | |
111 | 徐士景 | 1.50 | 1.50 | 25.00 | 37.50 | 后六组 | |
112 | 尤德民 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
113 | 尤文涛 | 1.80 | 1.80 | 25.00 | 45.00 | 后六组 | |
114 | 徐家 | 1.86 | 1.86 | 25.00 | 46.50 | 后六组 | |
115 | 徐士伟 | 0.50 | 0.50 | 25.00 | 12.50 | 后六组 | |
116 | 徐邦银 | 3.80 | 1.30 | 2.50 | 25.00 | 62.50 | 后六组 |
117 | 徐月邦 | 2.50 | 2.50 | 25.00 | 62.50 | 后六组 | |
118 | 徐帮省 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
119 | 徐帮卫 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
120 | 汪其领 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
121 | 尤文俊 | 2.50 | 2.50 | 25.00 | 62.50 | 后六组 | |
122 | 陈德华 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 125.00 | 后六组 | |
123 | 尤文夫 | 3.90 | 0.70 | 3.20 | 25.00 | 80.00 | 后六组 |
124 | 尤文哲 | 4.00 | 0.50 | 3.50 | 25.00 | 87.50 | 后六组 |
125 | 杨从侠 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 75.00 | 后六组 |
126 | 汪其国 | 3.00 | 3.00 | 25.00 | 75.00 | 后六组 | |
127 | 徐士国 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
128 | 徐红军 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
129 | 徐美丽 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 后六组 | |
130 | 张格翠 | 2.30 | 2.30 | 25.00 | 57.50 | 后六组 | |
131 | 徐遵权 | 3.50 | 0.10 | 3.40 | 25.00 | 85.00 | 后六组 |
132 | 吴良桂 | 0.80 | 0.80 | 25.00 | 20.00 | 七组 | |
133 | 叶培 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 25 | 3750.00 | 赵庄 |
134 | 潘克会 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 25 | 67.50 | 赵庄 |
135 | 张承银 | 2.70 | 2.70 | 25 | 67.50 | 赵庄 | |
136 | 王永登 | 1.70 | 1.70 | 25 | 42.50 | 赵庄 | |
137 | 张素英 | 1.70 | 1.70 | 25 | 42.50 | 赵庄 | |
138 | 高孝才 | 2.70 | 2.70 | 25 | 67.50 | 赵庄 | |
139 | 高孝元 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 25 | 80.00 | 赵庄 |
140 | 王永亮 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 25 | 92.50 | 赵庄 |
141 | 石侠 | 2.70 | 2.70 | 25.00 | 67.50 | 赵庄 | |
142 | 朱书君 | 2.20 | 2.20 | 25.00 | 55.00 | 赵庄 | |
143 | 杜彬 | 3.20 | 3.20 | 25.00 | 80.00 | 赵庄 | |
144 | 朱书珍 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 25.00 | 105.00 | 赵庄 |
145 | 王永启 | 3.20 | 3.20 | 25.00 | 80.00 | 赵庄 | |
146 | 李先栋 | 1.70 | 1.70 | 25.00 | 42.50 | 赵庄 | |
147 | 朱运河 | 2.20 | 2.20 | 25.00 | 55.00 | 赵庄 | |
148 | 李学荣 | 1.20 | 1.20 | 25.00 | 30.00 | 赵庄 | |
149 | 朱和忠 | 1.40 | 1.40 | 25.00 | 35.00 | 赵庄 | |
150 | 姚正娟 | 12.00 | 12.00 | 25.00 | 300.00 | 赵庄 | |
151 | 丁德旺 | 83.00 | 18.00 | 65.00 | 25.00 | 1625.00 | 赵庄 |
合计 | 696.14 | 20.60 | 675.54 | 16888.50 |
扫一扫在手机打开当前页