您当前所在位置:首页 > 涉农补贴信息公示专栏

经开区南蔡乡2023夏季小麦秸秆机械化还田作业补助兑付公示

  • 发布日期: 2023-11-20
  • 来源:
  • 访问量:1

2023年小麦秸秆机械化还田作业补助资金兑付明细表
南蔡乡(2741户)
序号 种植户姓名 申报面积(亩) 核减面积(亩) 审定面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额
(元)
村组
1 陈建功 0.32   0.32 25 8 陈圩圩东组
2 陈章玲 0.1   0.1 25 2.5 陈圩圩东组
3 傅华建 0.37   0.37 25 9.25 陈圩圩东组
4 傅建清 0.41   0.41 25 10.25 陈圩圩东组
5 李辉 2.57   2.57 25 64.25 陈圩圩东组
6 李军 0.56   0.56 25 14 陈圩圩东组
7 钱伯仁 0.8 0 0.8 25 20 陈圩圩东组
8 王术玲 3.5   3.5 25 87.5 陈圩圩东组
9 谢旭芳 5.54   5.54 25 138.5 陈圩圩东组
10 谢军 1   1 25 25 陈圩圩东组
11 陈伯玲 1.5   1.5 25 37.5 陈圩圩东组
12 蒋文良 0.6   0.6 25 15 陈圩圩东组
13 李宜良 3.99   3.99 25 99.75 陈圩圩东组
14 周振福 4   4 25 100 陈圩圩东组
15 陈智勇 2.97   2.97 25 74.25 陈圩圩东组
16 王东来 0.4   0.4 25 10 陈圩圩东组
17 谢兰中 1.2   1.2 25 30 陈圩圩东组
18 李兆祥 0.17   0.17 25 4.25 陈圩圩东组
19 李宜玲 0.36   0.36 25 9 陈圩圩东组
20 陈建民 5.34   5.34 25 133.5 陈圩圩中组
21 朱德春 0.9   0.9 25 22.5 陈圩圩中组
22 陈江华 3.91   3.91 25 97.75 陈圩圩中组
23 陈茂军 1   1 25 25 陈圩圩中组
24 苏美芹 1.8   1.8 25 45 陈圩圩中组
25 孟影春 1   1 25 25 陈圩圩中组
26 王良友 3.7   3.7 25 92.5 陈圩圩中组
27 王良志 0.3   0.3 25 7.5 陈圩圩中组
28 谢云辉 0.32   0.32 25 8 陈圩圩中组
29 陈伯云 2.5   2.5 25 62.5 陈圩圩中组
30 陈明 0.25   0.25 25 6.25 陈圩圩中组
31 刘保国 0.5   0.5 25 12.5 陈圩圩中组
32 刘保民 0.3   0.3 25 7.5 陈圩圩中组
33 王华忠 5 0 5 25 125 陈圩圩中组
34 王小平 2.4   2.4 25 60 陈圩圩中组
35 陈林 0.8   0.8 25 20 陈圩圩中组
36 孟影玲 4.8   4.8 25 120 陈圩圩中组
37 谢云胜 0.5   0.5 25 12.5 陈圩圩中组
38 徐遵明 1   1 25 25 陈圩圩中组
39 陈茂祥 1   1 25 25 陈圩圩中组
40 陈春水 0.4   0.4 25 10 陈圩圩中组
41 陈淑平 0.6   0.6 25 15 陈圩圩中组
42 陈建国 5   5 25 125 陈圩圩中组
43 陈运齐 0.6   0.6 25 15 陈圩圩中组
44 陈立华 1.15   1.15 25 28.75 陈圩圩中组
45 陈建普 0.5   0.5 25 12.5 陈圩圩中组
46 马红玲 2.9   2.9 25 72.5 陈圩圩中组
47 王永玲 4   4 25 100 陈圩圩中组
48 陈建业 15 0 15 25 375 陈圩圩中组
49 刘保军 10   10 25 250 陈圩圩中组
50 王永超 0.35   0.35 25 8.75 陈圩圩中组
51 刘华玲 1.6   1.6 25 40 陈圩圩中组
52 陈浩 1.5   1.5 25 37.5 陈圩圩西组
53 陈建平 1.17   1.17 25 29.25 陈圩圩西组
54 陈建启 2   2 25 50 陈圩圩西组
55 陈茂开 4   4 25 100 陈圩圩西组
56 陈茂雷 2.5   2.5 25 62.5 陈圩圩西组
57 陈茂普 3.74   3.74 25 93.5 陈圩圩西组
58 陈茂前 3.5   3.5 25 87.5 陈圩圩西组
59 陈茂响 3.23   3.23 25 80.75 陈圩圩西组
60 陈振玲 20.11 0 20.11 25 502.75 陈圩圩西组
61 陆永珍 8.73 0 8.73 25 218.25 陈圩圩西组
62 陈金良 2.33   2.33 25 58.25 陈圩圩西组
63 陈苏才 0.67   0.67 25 16.75 陈圩圩西组
64 陈永林 3.24   3.24 25 81 陈圩圩西组
65 蒋文雅 3.83   3.83 25 95.75 陈圩圩西组
66 陈光辉 1.74   1.74 25 43.5 陈圩圩西组
67 陈茂聪 1.5   1.5 25 37.5 陈圩圩西组
68 王继平 2.5   2.5 25 62.5 陈圩圩西组
69 徐士云 1.37   1.37 25 34.25 陈圩圩西组
70 蒋新柱 1   1 25 25 陈圩圩西组
71 陈征 2.2   2.2 25 55 陈圩圩西组
72 陈茂富 2.2   2.2 25 55 陈圩圩西组
73 马辉 1   1 25 25 陈圩圩西组
74 马崇方 1.1   1.1 25 27.5 陈圩圩西组
75 陈民 3.26   3.26 25 81.5 陈圩圩西组
76 马彬 2.1   2.1 25 52.5 陈圩圩西组
77 许丙侠 2.94   2.94 25 73.5 陈圩渠西组
78 马崇银 5.88   5.88 25 147 陈圩渠西组
79 王昌平 4.59   4.59 25 114.75 陈圩渠西组
80 王昌全 3.59   3.59 25 89.75 陈圩渠西组
81 王长信 3.3   3.3 25 82.5 陈圩渠西组
82 刘品芝 6.54 0 6.54 25 163.5 陈圩渠西组
83 王雷 0.7   0.7 25 17.5 陈圩渠西组
84 王喜 0.3   0.3 25 7.5 陈圩渠西组
85 徐守珠 0.89   0.89 25 22.25 陈圩渠西组
86 王昌楼 3.92   3.92 25 98 陈圩渠西组
87 徐守林 1.42   1.42 25 35.5 陈圩渠西组
88 徐守敏 2.94   2.94 25 73.5 陈圩渠西组
89 刘金柏 1   1 25 25 陈圩刘庄组
90 刘少成 1.3   1.3 25 32.5 陈圩刘庄组
91 刘少甫 4.3   4.3 25 107.5 陈圩刘庄组
92 刘金宜 1.5   1.5 25 37.5 陈圩刘庄组
93 刘少平 2   2 25 50 陈圩刘庄组
94 刘跃勇 5 0.8 4.2 25 105 陈圩刘庄组
95 闫立华 2.8   2.8 25 70 陈圩刘庄组
96 周娟 0.6   0.6 25 15 陈圩刘庄组
97 马金中 1.1   1.1 25 27.5 陈圩刘庄组
98 徐士莲 0.7   0.7 25 17.5 陈圩刘庄组
99 徐永兰 2.1   2.1 25 52.5 陈圩刘庄组
100 谢莉 1.5   1.5 25 37.5 陈圩刘庄组
101 刘金强 3   3 25 75 陈圩刘庄组
102 马周 1.3   1.3 25 32.5 陈圩刘庄组
103 刘怀金 6 2 4 25 100 陈圩刘庄组
104 宋井生 3.5   3.5 25 87.5 陈圩刘庄组
105 宋良举 0.5   0.5 25 12.5 陈圩刘庄组
106 冯玉生 2   2 25 50 陈圩刘庄组
107 冯玉田 0.4   0.4 25 10 陈圩刘庄组
108 冯玉友 1.4   1.4 25 35 陈圩刘庄组
109 马金贵 2.8   2.8 25 70 陈圩刘庄组
110 王美英 0.5   0.5 25 12.5 陈圩刘庄组
111 张松 2.7   2.7 25 67.5 陈圩刘庄组
112 高玲梅 0.9   0.9 25 22.5 陈圩徐庄组
113 李君 0.6   0.6 25 15 陈圩徐庄组
114 马崇练 4.63   4.63 25 115.75 陈圩徐庄组
115 马崇山 0.4   0.4 25 10 陈圩徐庄组
116 马崇庭 3.92   3.92 25 98 陈圩徐庄组
117 王超 3.49   3.49 25 87.25 陈圩徐庄组
118 王长春 1.09   1.09 25 27.25 陈圩徐庄组
119 王长军 4.53   4.53 25 113.25 陈圩徐庄组
120 王长求 1.99   1.99 25 49.75 陈圩徐庄组
121 王长孝 0.7   0.7 25 17.5 陈圩徐庄组
122 王长银 2.49   2.49 25 62.25 陈圩徐庄组
123 王长忠 5.49   5.49 25 137.25 陈圩徐庄组
124 徐其柏 1.4   1.4 25 35 陈圩徐庄组
125 徐其东 3.6   3.6 25 90 陈圩徐庄组
126 徐其恩 2.58   2.58 25 64.5 陈圩徐庄组
127 徐其华 2.9   2.9 25 72.5 陈圩徐庄组
128 徐其俊 3.76   3.76 25 94 陈圩徐庄组
129 徐其亮 0.6   0.6 25 15 陈圩徐庄组
130 马晓东 2.2   2.2 25 55 陈圩徐庄组
131 徐其祥 5.85   5.85 25 146.25 陈圩徐庄组
132 徐守峰 3.15   3.15 25 78.75 陈圩徐庄组
133 徐守刚 4.48   4.48 25 112 陈圩徐庄组
134 徐守更 1.2   1.2 25 30 陈圩徐庄组
135 徐守怀 1.8   1.8 25 45 陈圩徐庄组
136 徐守建 4.14   4.14 25 103.5 陈圩徐庄组
137 徐守金 3.29   3.29 25 82.25 陈圩徐庄组
138 徐守领 2   2 25 50 陈圩徐庄组
139 徐守民 0.4   0.4 25 10 陈圩徐庄组
140 宛保芳 4.1   4.1 25 102.5 陈圩徐庄组
141 徐守平 3.69   3.69 25 92.25 陈圩徐庄组
142 徐守荣 1.4   1.4 25 35 陈圩徐庄组
143 徐守轩 1.5   1.5 25 37.5 陈圩徐庄组
144 徐守银 0.74   0.74 25 18.5 陈圩徐庄组
145 徐守印 1.53   1.53 25 38.25 陈圩徐庄组
146 徐守玉 1.68   1.68 25 42 陈圩徐庄组
147 徐守志 0.7   0.7 25 17.5 陈圩徐庄组
148 殷坡 3.52   3.52 25 88 陈圩徐庄组
149 殷召礼 3.89   3.89 25 97.25 陈圩徐庄组
150 殷召扬 2.68   2.68 25 67 陈圩徐庄组
151 徐北 2.1   2.1 25 52.5 陈圩徐庄组
152 徐士生 5.5 2.5 3 25 75 陈圩徐庄组
153 徐其雷 6.55 0 6.55 25 163.75 陈圩徐庄组
154 徐守成 1   1 25 25 陈圩徐庄组
155 徐稳 0.4   0.4 25 10 陈圩徐庄组
156 徐其德 0.67   0.67 25 16.75 陈圩徐庄组
157 徐晓东 0.45   0.45 25 11.25 陈圩徐庄组
158 纪庆荣 0.2   0.2 25 5 陈圩徐庄组
159 王昌留 0.5   0.5 25 12.5 陈圩徐庄组
160 王力 2.2   2.2 25 55 陈圩徐庄组
161 徐守阳 3.73   3.73 25 93.25 陈圩徐庄组
162 王长林 2.54   2.54 25 63.5 陈圩徐庄组
163 王长恩 1.65   1.65 25 41.25 陈圩徐庄组
164 李东海 0.65   0.65 25 16.25 陈圩徐庄组
165 徐柏平 3.75   3.75 25 93.75 陈圩徐庄组
166 王昌同 0.3   0.3 25 7.5 陈圩徐庄组
167 刘猛 0.6   0.6 25 15 陈圩徐庄组
168 徐超 1.2   1.2 25 30 陈圩徐庄组
169 王勇 3.05   3.05 25 76.25 陈圩徐庄组
170 徐其更 9.22   9.22 25 230.5 陈圩徐庄组
171 徐辉 3.94   3.94 25 98.5 陈圩徐庄组
172 徐海燕 5.86 0.76 5.1 25 127.5 陈圩徐庄组
173 金花 3.9   3.9 25 97.5 陈圩徐庄组
174 顾信周 3.93   3.93 25 98.25 陈圩西马组
175 马崇前 5.21   5.21 25 130.25 陈圩西马组
176 马崇喜 7.92   7.92 25 198 陈圩西马组
177 马文彬 1.67   1.67 25 41.75 陈圩西马组
178 马文俊 0.66   0.66 25 16.5 陈圩西马组
179 马小三 0.6   0.6 25 15 陈圩西马组
180 马辉耀 1.5   1.5 25 37.5 陈圩西马组
181 顾广达 7.82   7.82 25 195.5 陈圩西马组
182 顾广连 5.57   5.57 25 139.25 陈圩西马组
183 顾兰州 1.72   1.72 25 43 陈圩西马组
184 陈翠云 1   1 25 25 陈圩西马组
185 马超 1.22   1.22 25 30.5 陈圩西马组
186 顾晓辉 3.47   3.47 25 86.75 陈圩西马组
187 马文夫 0.72   0.72 25 18 陈圩西马组
188 马崇跃 0.6   0.6 25 15 陈圩西马组
189 顾信龙 4.57   4.57 25 114.25 陈圩西马组
190 常学红 0.9   0.9 25 22.5 陈圩王庄组
191 苏良文 4.2   4.2 25 105 陈圩王庄组
192 苏良学 1.2   1.2 25 30 陈圩王庄组
193 王占经 0.7   0.7 25 17.5 陈圩王庄组
194 王占玲 2.2   2.2 25 55 陈圩王庄组
195 王占先 0.7   0.7 25 17.5 陈圩王庄组
196 徐建 6.8 0 6.8 25 170 陈圩王庄组
197 周永启 0.46   0.46 25 11.5 陈圩王庄组
198 周永壮 0.67   0.67 25 16.75 陈圩王庄组
199 白光瑞 1.5   1.5 25 37.5 陈圩王庄组
200 葛传喜 3.8   3.8 25 95 陈圩王庄组
201 苏瑞 1.2   1.2 25 30 陈圩王庄组
202 苏永君 2.4   2.4 25 60 陈圩王庄组
203 苏永平 2.6   2.6 25 65 陈圩王庄组
204 苏永志 2   2 25 50 陈圩王庄组
205 徐士杰 1.4   1.4 25 35 陈圩王庄组
206 徐守成 1   1 25 25 陈圩王庄组
207 徐永标 1.05   1.05 25 26.25 陈圩王庄组
208 徐遵红 0.7   0.7 25 17.5 陈圩王庄组
209 徐永金 1   1 25 25 陈圩王庄组
210 徐永君 0.5   0.5 25 12.5 陈圩王庄组
211 徐永生 1   1 25 25 陈圩王庄组
212 徐遵恒 2   2 25 50 陈圩王庄组
213 徐遵军 1.5   1.5 25 37.5 陈圩王庄组
214 徐遵利 3.1   3.1 25 77.5 陈圩王庄组
215 陈彩玲 1.2   1.2 25 30 陈圩王庄组
216 徐遵荣 8.3 0 8.3 25 207.5 陈圩王庄组
217 徐遵文 1.4   1.4 25 35 陈圩王庄组
218 徐遵银 5   5 25 125 陈圩王庄组
219 徐遵照 2.2   2.2 25 55 陈圩王庄组
220 徐遵志 1   1 25 25 陈圩王庄组
221 王占忠 2.1   2.1 25 52.5 陈圩王庄组
222 王占松 1   1 25 25 陈圩王庄组
223 周永年 6.7 0 6.7 25 167.5 陈圩王庄组
224 周永胜 0.7   0.7 25 17.5 陈圩王庄组
225 徐守杭 3.4   3.4 25 85 陈圩王庄组
226 王占坤 0.9   0.9 25 22.5 陈圩王庄组
227 苏良才 1   1 25 25 陈圩王庄组
228 徐守结 1   1 25 25 陈圩王庄组
229 王占平 0.8   0.8 25 20 陈圩王庄组
230 徐遵方 1.2   1.2 25 30 陈圩王庄组
231 徐遵平 1   1 25 25 陈圩王庄组
232 朱成华 1   1 25 25 陈圩王庄组
233 徐守国 5.3 0 5.3 25 132.5 陈圩徐庙组
234 池跟龙 2.6   2.6 25 65 陈圩关戈组
235 钱伯仁 151.22 0 151.22 25 3780.5 陈圩圩东
236 刘贤洪 322.9 0 322.9 25 8072.5 陈圩刘庄
237 马文全 434.63 0 434.63 25 10865.75 陈圩西马
238 王东来 294.83 0 294.83 25 7370.75 陈圩牌坊
239 马崇喜 154.39 0 154.39 25 3859.75 陈圩关戈
240 钱伯仁 51.42 0 51.42 25 1285.5 陈圩圩东
241 王永 57 0 57 25 1425 陈圩徐庄
242 李光彩 1.50   1.5 25 37.5 前杨组
243 宋仕琼 1.30   1.3 25 32.5 前杨组
244 杨军 2.70   2.7 25 67.5 前杨组
245 杨培彦 2.00   2 25 50 前杨组
246 杨培中 1.20   1.2 25 30 前杨组
247 杨培君 1.00   1 25 25 前杨组
248 杨以学 1.40   1.4 25 35 前杨组
249 周良元 2.50   2.5 25 62.5 前杨组
250 李宏文 2.00   2 25 50 前杨组
251 李先银 0.40   0.4 25 10 前杨组
252 王方田 1.80   1.8 25 45 前杨组
253 周良荣 1.00   1 25 25 前杨组
254 杨培德 1.00   1 25 25 前杨组
255 杨培华 2.00   2 25 50 前杨组
256 杨培建 1.80   1.8 25 45 前杨组
257 杨威 2.00   2 25 50 前杨组
258 杨印东 2.50   2.5 25 62.5 前杨组
259 何怀 1.00   1 25 25 前杨组
260 何家臣 0.40   0.4 25 10 前杨组
261 杨礼军 0.50   0.5 25 12.5 前杨组
262 周良茂 2.00   2 25 50 前杨组
263 陆成光 0.70   0.7 25 17.5 前杨组
264 范中楼 2.60   2.6 25 65 李庄组
265 刘满军 11.00 0.00 11 25 275 李庄组
266 刘满权 7.20 0.00 7.2 25 180 李庄组
267 刘满洋 1.40   1.4 25 35 李庄组
268 刘满云 6.80 0.80 6 25 150 李庄组
269 李翠娥 3.60   3.6 25 90 李庄组
270 王井方 5.50   5.5 25 137.5 李庄组
271 王井国 0.60   0.6 25 15 李庄组
272 王井礼 12.70 0.70 12 25 300 李庄组
273 王井民 1.50   1.5 25 37.5 李庄组
274 王井配 6.00   6 25 150 李庄组
275 王良金 9.30 1.30 8 25 200 李庄组
276 张飞虎 11.00   11 25 275 李庄组
277 张玉翠 1.40   1.4 25 35 李庄组
278 张甫翠 1.70   1.7 25 42.5 李庄组
279 张甫平 6.90   6.9 25 172.5 李庄组
280 张甫洋 1.20   1.2 25 30 李庄组
281 张玉金 4.50   4.5 25 112.5 李庄组
282 李先扬 3.50   3.5 25 87.5 李庄组
283 李先印 1.50   1.5 25 37.5 李庄组
284 刘玉安 6.80   6.8 25 170 李庄组
285 刘玉才 1.40   1.4 25 35 李庄组
286 蔡二玲 2.10   2.1 25 52.5 李庄组
287 刘玉敏