您当前所在位置:首页 > 涉农补贴信息公示专栏

经开区三树街道2023夏季小麦秸秆机械化还田作业补助兑付公示

  • 发布日期: 2023-11-20
  • 来源:
  • 访问量:1

2023年小麦秸秆机械化还田作业补助资金兑付明细表
三棵树街道(1616户)
序号 种植户姓名 申报面积(亩) 核减面积(亩) 审定面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额
(元)
村组
1 张雨 280 0 280 25 7000  
2 彭广松 141 0 141 25 3525  
3 刘兵 240 0 240 25 6000  
4 陆永荣 118.7 0 119 25 2967.5  
5 臧其中 40 0 40 25 1000  
6 陈晨 330 0 330 25 8250  
7 许步松 68 0 68 25 1700  
8 谭永民 119 0 119 25 2975  
9 苏孟南 22 0 22 25 550  
10 赵宗玲 1.5 0 2 25 37.5  
11 刘英 12 0 12 25 300  
12 宿迁市新农村建设投资有限公司 130 0 130 25 3250  
13 刘邦亚 4.83   5 25 120.75 陈庄组
14 陈德艮 16   16 25 400 陈庄组
15 刘邦 19   19 25 475 陈庄组
16 陈德录 380 0 380 25 9500 陈庄组
17 陈先和 23 0 23 25 575 陈庄组
18 刘邦宏 6.72 0 7 25 168 张刘组
19 刘邦权 6.46   6 25 161.5 张刘组
20 刘家传 5.48   5 25 137 张刘组
21 张修利 584.23 0 584 25 14605.75 张刘组,吴庄组
22 蔡瑞 1.49   1 25 37.25 佟圩组
23 陈金钢 1.61   2 25 40.25 佟圩组
24 刘金荣 1.61   2 25 40.25 佟圩组
25 刘永军 0.65   1 25 16.25 佟圩组
26 刘荣杰 0.1   0 25 2.5 佟圩组
27 刘尚军 2.75   3 25 68.75 佟圩组
28 刘尚兵 5.7   6 25 142.5 佟圩组
29 刘尚全 4.83   5 25 120.75 佟圩组
30 刘宜生 2.92   3 25 73 佟圩组
31 刘振 1.62   2 25 40.5 佟圩组
32 石连军 3.48   3 25 87 佟圩组
33 石庆臣 1.36   1 25 34 佟圩组
34 石宜广 1.6   2 25 40 佟圩组
35 石文东 0.56   1 25 14 佟圩组
36 石文革 4.75   5 25 118.75 佟圩组
37 杨礼玲 3.47   3 25 86.75 佟圩组
38 秦迎 3.7   4 25 92.5 佟圩组
39 石文见 3.21   3 25 80.25 佟圩组
40 石文军 0.87   1 25 21.75 佟圩组
41 石文瑞 1.6   2 25 40 佟圩组
42 石文书 1.36   1 25 34 佟圩组
43 石文同 2.4   2 25 60 佟圩组
44 石文友 6.15 0 6 25 153.75 佟圩组
45 石文志 1.75   2 25 43.75 佟圩组
46 宋新华 1.29   1 25 32.25 佟圩组
47 陈斯全 5.73   6 25 143.25 佟圩组
48 夏守金 1.87   2 25 46.75 佟圩组
49 夏守全 4.7   5 25 117.5 佟圩组
50 杨永 2.99   3 25 74.75 佟圩组
51 蔡刚 0.9   1 25 22.5 佟圩组
52 陈德江 1.45   1 25 36.25 佟圩组
53 陈辉 3.15   3 25 78.75 佟圩组
54 陈欢乐 1.81   2 25 45.25 佟圩组
55 贾建武 2.7   3 25 67.5 佟圩组
56 贾德民 1.8   2 25 45 佟圩组
57 贾德胜 1.27   1 25 31.75 佟圩组
58 贾德虎 2   2 25 50 佟圩组
59 贾景宽 5.42   5 25 135.5 佟圩组
60 刘保成 1.02   1 25 25.5 佟圩组
61 刘闯 2.79   3 25 69.75 佟圩组
62 罗翠侠 1.94   2 25 48.5 佟圩组
63 石宜标 1.98   2 25 49.5 佟圩组
64 石林 5.8   6 25 145 佟圩组
65 石宜宏 1.9   2 25 47.5 佟圩组
66 石宜江 2.33   2 25 58.25 佟圩组
67 石宜军 1.9   2 25 47.5 佟圩组
68 石宜良 1.4   1 25 35 佟圩组
69 石宜民 2.69   3 25 67.25 佟圩组
70 石宜清 3.63   4 25 90.75 佟圩组
71 石宜全 1.61   2 25 40.25 佟圩组
72 石宜仁 2.62   3 25 65.5 佟圩组
73 石宜献 4.09   4 25 102.25 佟圩组
74 石宜孝 1.44   1 25 36 佟圩组
75 石江波 1.68   2 25 42 佟圩组
76 石宜中 1.93   2 25 48.25 佟圩组
77 沈兰芝 1.75   2 25 43.75 佟圩组
78 宋建华 3.6   4 25 90 佟圩组
79 魏长金 5.7   6 25 142.5 佟圩组
80 魏长松 1.76   2 25 44 佟圩组
81 吴风 0.39   0 25 9.75 佟圩组
82 吴振 2.6   3 25 65 佟圩组
83 杨步才 4.94   5 25 123.5 佟圩组
84 杨步夫 4.75   5 25 118.75 佟圩组
85 杨步军 1.9   2 25 47.5 佟圩组
86 郭娟 0.11   0 25 2.75 佟圩组
87 朱友本 4.05   4 25 101.25 佟圩组
88 朱友山 2.15   2 25 53.75 佟圩组
89 朱友水 6.6   7 25 165 佟圩组
90 佟德全 2.85   3 25 71.25 佟圩组
91 佟德胜 3.88   4 25 97 佟圩组
92 佟德廷 3.6   4 25 90 佟圩组
93 陈德亚 1.08   1 25 27 佟圩组
94 陈刚 1.58   2 25 39.5 佟圩组
95 陈冠军 4.92   5 25 123 佟圩组
96 陈跃 0.73   1 25 18.25 佟圩组
97 刘丙江 3.57   4 25 89.25 佟圩组
98 宋庆华 0.94   1 25 23.5 佟圩组
99 唐文金 3.66   4 25 91.5 佟圩组
100 魏书才 2.28   2 25 57 佟圩组
101 肖元红 3.81   4 25 95.25 佟圩组
102 石宜朋 5.8   6 25 145 佟圩组
103 唐文银 0.9   1 25 22.5 佟圩组
104 唐文亮 2.7   3 25 67.5 佟圩组
105 贾建兵 2.7   3 25 67.5 佟圩组
106 贾建喜 2.09   2 25 52.25 佟圩组
107 贾德刚 1.84   2 25 46 佟圩组
108 陈巧莺 1.8   2 25 45 佟圩组
109 吴伟团 2.4   2 25 60 吴庄组
110 吴本志 3.2   3 25 80 吴庄组
111 吴本信 2.4   2 25 60 吴庄组
112 吴本书 4.8   5 25 120 吴庄组
113 吴宝 2.4   2 25 60 吴庄组
114 韩茂勤 3.2   3 25 80 吴庄组
115 高辉 4   4 25 100 吴庄组
116 朱相平 4   4 25 100 吴庄组
117 吴奎 1.6   2 25 40 吴庄组
118 吴正清 1.6   2 25 40 吴庄组
119 吴敦连 2.4   2 25 60 吴庄组
120 贾得贵 2.4   2 25 60 吴庄组
121 陈训强 4.8   5 25 120 吴庄组
122 朱守军 2.4   2 25 60 吴庄组
123 吴勇 3.2   3 25 80 吴庄组
124 沈席良 5.6   6 25 140 吴庄组
125 吕述银 4.8   5 25 120 吴庄组
126 高军 2.4   2 25 60 吴庄组
127 朱美红 5.12   5 25 128 佟店组
128 朱美侠 5.12   5 25 128 佟店组
129 佟太科 3.84   4 25 96 佟店组
130 佟太军 5.12   5 25 128 佟店组
131 佟太刚 3.84   4 25 96 佟店组
132 佟太支 1.28   1 25 32 佟店组
133 佟太兵 2.56   3 25 64 佟店组
134 佟德迎 3.84   4 25 96 佟店组
135 佟德杨 4.48   4 25 112 佟店组
136 佟德为 6.4   6 25 160 佟店组
137 佟号 5.76   6 25 144 佟店组
138 佟德社 6.4   6 25 160 佟店组
139 佟德苹 5.12   5 25 128 佟店组
140 佟德明 4.48   4 25 112 佟店组
141 柏桂之 6.4   6 25 160 佟店组
142 佟德华 5.76   6 25 144 佟店组
143 佟道洲 5.12   5 25 128 佟店组
144 佟道成 5.12   5 25 128 佟店组
145 佟翠梅 3.84   4 25 96 佟店组
146 周兰英 2.56   3 25 64 佟店组
147 朱有理 6.4 0.6 6 25 145 佟店组
148 朱相龙 5.12   5 25 128 佟店组
149 杨理华 8.96   9 25 224 佟店组
150 罗勇 6.4   6 25 160 佟店组
151 刘永芝 5.12   5 25 128 佟店组
152 刘永禄 4.73   5 25 118.25 佟店组
153 刘永军 6.4   6 25 160 佟店组
154 刘永辉 3.84   4 25 96 佟店组
155 刘永合 6.2   6 25 155 佟店组
156 尤丽芝 6.4   6 25 160 佟店组
157 朱守叶 6.4   6 25 160 佟店组
158 朱守忠 6.4 0.9 6 25 137.5 佟店组
159 朱守维 5.12   5 25 128 佟店组
160 朱守荣 8.96   9 25 224 佟店组
161 朱守民 6.4   6 25 160 佟店组
162 朱守良 7.68   8 25 192 佟店组
163 朱守军 5.12   5 25 128 佟店组
164 朱守华 6.4 0.9 6 25 137.5 佟店组
165 刘振 11.52 0 12 25 288 佟店组
166 刘井想 5.12   5 25 128 佟店组
167 刘延清 5.12   5 25 128 佟店组
168 刘侠 5.12   5 25 128 佟店组
169 刘荣军 5.12   5 25 128 佟店组
170 卓维兰 2.56   3 25 64 佟店组
171 刘联成 5.12   5 25 128 佟店组
172 刘联兵 5.12   5 25 128 佟店组
173 刘井忠 5.12   5 25 128 佟店组
174 刘井元 6.4   6 25 160 佟店组
175 刘小军 3.84   4 25 96 佟店组
176 刘井美 8.96   9 25 224 佟店组
177 刘井刚 6.4   6 25 160 佟店组
178 朱守银 7.68   8 25 192 佟店组
179 巩爱华 2.56   3 25 64 佟店组
180 朱守兵 3.84   4 25 96 佟店组
181 佟飞 5.12   5 25 128 佟店组
182 刘联东 3.84   4 25 96 佟店组
183 刘永清 10.24   10 25 256 佟店组
184 刘永祥 6.01   6 25 150.25 佟店组
185 佟彬 5.12   5 25 128 佟店组
186 刘通 2.52   3 25 63 佟店组
187 佟太忠 3.84   4 25 96 佟店组
188 佟道才 7.32   7 25 183 佟庄组
189 佟军 9.12   9 25 228 佟庄组
190 佟道鹏 10.94   11 25 273.5 佟庄组
191 佟道艮 3.72   4 25 93 佟庄组
192 丁得超 138.02 0 138 25 3450.5 佟庄组
193 张新榜 52 0 52 25 1300 张庄组
194 张威 276 0 276 25 6900 张庄组
195 任建军 436.9 0 437 25 10922.5 徐宅组
196 王振章 1.8   2 25 45 炭尧组
197 张计丁 7.2   7 25 180 炭尧组
198 张计前 3.6   4 25 90 炭尧组
199 史芳刚 4.8   5 25 120 炭尧组
200 史芳平 4.2   4 25 105 炭尧组
201 史计山 6 0 6 25 150 炭尧组
202 谭德勤 4.8   5 25 120 炭尧组
203 谭树兴 6   6 25 150 炭尧组
204 王甫永 4.8   5 25 120 炭尧组
205 王亚一 8.4   8 25 210 炭尧组
206 王艮章 7.2 0 7 25 180 炭尧组
207 王新章 6   6 25 150 炭尧组
208 张计甫 4.8   5 25 120 炭尧组
209 王玲章 4.8   5 25 120 炭尧组
210 王领章 4.8   5 25 120 炭尧组
211 王平 6   6 25 150 炭尧组
212 王玉章 1.2   1 25 30 炭尧组
213 史余春 6   6 25 150 炭尧组
214 王省章 2.4   2 25 60 炭尧组
215 王全章 4.8   5 25 120 炭尧组
216 王新渠 3.6   4 25 90 炭尧组
217 史芳松 2   2 25 50 炭尧组
218 刘一军 6   6 25 150 炭尧组
219 杨家德 1.32   1 25 33 杨楼组
220 刘邦合 1.76   2 25 44 杨楼组
221 杨家录 2.84   3 25 71 杨楼组
222 杨家顺 1.32   1 25 33 杨楼组
223 杨永军 2.69   3 25 67.25 杨楼组
224 杨建永 2.52   3 25 63 杨楼组
225 杨金昌 3.5   4 25 87.5 杨楼组
226 臧年强 6.49   6 25 162.25 杨楼组
227 臧赛 1.55   2 25 38.75 杨楼组
228 臧硕武 1.75   2 25 43.75 杨楼组
229 仇木迁 6   6 25 150 杨楼组
230 仇木堂 6.46   6 25 161.5 杨楼组
231 靳如侠 3.41   3 25 85.25 杨楼组
232 刘侠英 1.89   2 25 47.25 杨楼组
233 陆飞 1.98   2 25 49.5 杨楼组
234 孟献军 4.49   4 25 112.25 杨楼组
235 孟召龙 2.71   3 25 67.75 杨楼组
236 孟召喜 1.46   1 25 36.5 杨楼组
237 孟召叶 0.7   1 25 17.5 杨楼组
238 杨甫昌 1.75   2 25 43.75 杨楼组
239 杨公松 1.65   2 25 41.25 杨楼组
240 杨公忠 2.31   2 25 57.75 杨楼组
241 杨向明 1.81   2 25 45.25 杨楼组
242 杨永标 1.32   1 25 33 杨楼组
243 杨永成 3.15   3 25 78.75 杨楼组
244 杨永存 2.1   2 25 52.5 杨楼组
245 杨永德 1.98   2 25 49.5 杨楼组
246 杨永刚 1.65   2 25 41.25 杨楼组
247 杨永高 2.75   3 25 68.75 杨楼组
248 杨永怀 1.9   2 25 47.5 杨楼组
249 杨永杰 5.18   5 25 129.5 杨楼组
250 杨永利 1.65   2 25 41.25 杨楼组
251 杨昌彬 2.18   2 25 54.5 杨楼组
252 杨永平 1.97   2 25 49.25 杨楼组
253 杨永强 1.65   2 25 41.25 杨楼组
254 杨永全 8.35 0 8 25 208.75 杨楼组
255 杨永胜 3.15   3 25 78.75 杨楼组
256 杨昌宾 1.54   2 25 38.5 杨楼组
257 杨永珍 1.4   1 25 35 杨楼组
258 杨勇 2.04   2 25 51 杨楼组
259 杨玉昌 1.72   2 25 43 杨楼组
260 张志清 1.54   2 25 38.5 杨楼组
261 杨宝录 1.4   1 25 35 杨楼组
262 杨彬昌 2.18   2 25 54.5 杨楼组
263 杨昌国 1.32   1 25 33 杨楼组
264 杨昌举 1.95   2 25 48.75 杨楼组
265 杨昌军 1.76   2 25 44 杨楼组
266 杨昌礼 2.78   3 25 69.5 杨楼组
267 杨桂昌 2.8   3 25 70 杨楼组
268 杨连家 0.9   1 25 22.5 杨楼组
269 臧公奎 8.92   9 25 223 杨楼组
270 臧公利 4.48   4 25 112 杨楼组
271 臧公权 1.62   2 25 40.5 杨楼组
272 臧公胜 2.44   2 25 61 杨楼组
273 臧海朋 3.3   3 25 82.5 杨楼组
274 臧辉 2.72   3 25 68 杨楼组
275 臧建 0.99   1 25 24.75 杨楼组
276 陈书美 0.33   0 25 8.25 杨楼组
277 丁美玲 2.07   2 25 51.75 杨楼组
278 孟献宾 1.4   1 25 35 杨楼组
279 孟献强 1.75   2 25 43.75 杨楼组
280 杨永元 1.56   2 25 39 杨楼组
281 臧公千 1.28   1 25 32 杨楼组
282 杨永壮 1.68 0 2 25 42 杨楼组
283 杨许昌 10.04   10 25 251 杨楼组
284 丁德有 3.25   3 25 81.25 段庙组
285 丁方举 2.36   2 25 59 段庙组
286 丁方奎 1.29   1 25 32.25 段庙组
287 丁顺百 0.6   1 25 15 段庙组
288 丁伟 0.36   0 25 9 段庙组
289 王桂兰 0.36   0 25 9 段庙组
290 刘静 0.72   1 25 18 段庙组
291 刘小亮 0.72   1 25 18 段庙组
292 丁博 0.42   0 25 10.5 段庙组
293 丁路胜 8.27   8 25 206.75 段庙组
294 丁义标 0.36   0 25 9 段庙组
295 丁义俭 0.48   0 25 12 段庙组
296 丁义建 0.6   1 25 15 段庙组
297 丁义杰 0.48   0 25 12 段庙组
298 张成兰 0.54   1 25 13.5 段庙组
299 丁义玲 7.84   8 25 196 段庙组
300 丁义能 6.17   6 25 154.25 段庙组
301 丁义清 0.36   0 25 9 段庙组
302 丁义社 0.6   1 25 15 段庙组
303 丁义省 5.33   5 25 133.25 段庙组
304 丁义苏 0.6   1 25 15 段庙组
305 丁义同 0.4   0 25 10 段庙组
306 丁义学 2.08   2 25 52 段庙组
307 丁义柱 0.6   1 25 15 段庙组
308 丁永刚 9.81   10 25 245.25 段庙组
309 丁来省 5.6   6 25 140 段庙组
310 刘强 0.6   1 25 15 段庙组
311 段百昌 0.84   1 25 21 段庙组
312 段昌红 0.48   0 25 12 段庙组
313 段昌延 0.6   1 25 15 段庙组
314 段超 0.6   1 25 15 段庙组
315 段成钢 0.48   0 25 12 段庙组
316 段崇爱 0.36   0 25 9 段庙组
317 段崇池 0.36   0 25 9 段庙组
318 段崇国 0.48   0 25 12 段庙组
319 段崇和 0.6   1 25 15 段庙组
320 段崇进 0.6   1 25 15 段庙组
321 徐士兰 0.6   1 25 15 段庙组
322 段崇亮 0.6   1 25 15 段庙组
323 段崇民 7.05   7 25 176.25 段庙组
324 段贤福 0.6   1 25 15 段庙组
325 段崇山 0.36   0 25 9 段庙组
326 段崇申 10.52   11 25 263 段庙组
327 段贤猛 0.36   0 25 9 段庙组
328 段崇所 0.6   1 25 15 段庙组
329 段崇武 0.6   1 25 15 段庙组
330 段崇先 0.6   1 25 15 段庙组
331 段崇宜 0.36   0 25 9 段庙组
332 段崇帮 0.36   0 25 9 段庙组
333 段崇柱 0.96   1 25 24 段庙组
334 段光喜 0.6   1 25 15 段庙组
335 段光玉 0.36   0 25 9 段庙组
336 段寒松 1.53   2 25 38.25 段庙组
337 段来昌 0.6   1 25 15 段庙组
338 段南昌 0.84   1 25 21 段庙组
339 段坡 0.36   0 25 9 段庙组
340 段其昌 1.8   2 25 45 段庙组
341 段群 2.7   3 25 67.5 段庙组
342 段贤坝 0.48   0 25 12 段庙组
343 段贤宝 0.36   0 25 9 段庙组
344 段贤东 0.36   0 25 9 段庙组
345 段贤刚 0.36   0 25 9 段庙组
346 段贤辉 0.36   0 25 9 段庙组
347 段贤军 0.48   0 25 12 段庙组
348 段贤开 0.72   1 25 18 段庙组
349 段贤宽 0.72   1 25 18 段庙组
350 段贤领 0.6   1 25 15 段庙组
351 段贤龙 0.6   1 25 15 段庙组
352 段贤录 0.96   1 25 24 段庙组
353 段贤民 0.36   0 25 9 段庙组
354 段贤平 0.6   1 25 15 段庙组
355 段贤省 0.36   0 25 9 段庙组
356 段贤孝 0.36   0 25 9 段庙组
357 段贤有 0.48   0 25 12 段庙组
358 段贤章 0.48   0 25 12 段庙组
359 段贤中 0.6   1 25 15 段庙组
360 段之贤 0.48   0 25 12 段庙组
361 段树永 0.84   1 25 21 段庙组
362 段贤苏 0.36   0 25 9 段庙组
363 丁方利 5.66   6 25 141.5 段庙组
364 李宏水 0.36   0 25 9 段庙组
365 张振杰 0.72   1 25 18 段庙组
366 丁新平 0.36   0 25 9 段庙组
367 段贤伦 0.36   0 25 9 段庙组
368 段少飞 0.36   0 25 9 段庙组
369 丁小垒 0.57   1 25 14.25 段庙组
370 丁建设 0.48   0 25 12 段庙组
371 丁方云 0.54   1 25 13.5 段庙组
372 刘辉 0.48   0 25 12 段庙组
373 赵右珍 5.66   6 25 141.5 段庙组
374 董振美 0.2   0 25 5 段庙组
375 段甫昌 0.2   0 25 5 段庙组
376 段贤宏 0.6   1 25 15 段庙组
377 段崇江 0.24   0 25 6 段庙组
378 段贤芹 0.33   0 25 8.25 段庙组
379 郑雪梅 0.36   0 25 9 段庙组
380 丁先 0.9   1 25 22.5 段庙组
381 丁义生 0.56   1 25 14 庄宅组
382 杨永法 2   2 25 50 庄宅组
383 庄现龙 0.8   1 25 20 庄宅组
384 杨忠 4.09   4 25 102.25 庄宅组
385 庄军 3.9   4 25 97.5 张庄组
386 张军 0.28   0 25 7 张庄组
387 张取 0.48   0 25 12 张庄组
388 包继芝 0.12   0 25 3 张庄组
389 丁德福 0.56   1 25 14 张庄组
390 丁德靖 1.35   1 25 33.75 张庄组
391 丁德朗 0.37   0 25 9.25 张庄组
392 丁德良 0.51   1 25 12.75 张庄组
393 丁德亮 0.22   0 25 5.5 张庄组
394 丁德绿 0.29   0 25 7.25 张庄组
395 丁德武 0.37   0 25 9.25 张庄组
396 丁德亚 0.24   0 25 6 张庄组
397 丁坡 0.31   0 25 7.75 张庄组
398 丁德全 0.5   1 25 12.5 张庄组
399 丁盛余 0.51   1 25 12.75 张庄组
400 丁胜利 0.04   0 25 1 张庄组
401 丁德响 0.5   1 25 12.5 张庄组
402 丁振良 0.16   0 25 4 张庄组
403 丁德春 0.49   0 25 12.25 张庄组
404 林志敏 0.41   0 25 10.25 张庄组
405 张保群 0.58   1 25 14.5 张庄组
406 张宝成 1.05   1 25 26.25 张庄组
407 张志军 0.47   0 25 11.75 张庄组
408 张成军 0.34   0 25 8.5 张庄组
409 张淑玲 0.69   1 25 17.25 张庄组
410 张志良 0.14   0 25 3.5 张庄组
411 胡翠梅 0.79   1 25 19.75 张庄组
412 丁洪盛 4.45   4 25 111.25 张庄组
413 李宜孝 0.7   1 25 17.5 张庄组
414 张成秀 0.38   0 25 9.5 张庄组
415 张建 0.47   0 25 11.75 张庄组
416 池向东 1.17   1 25 29.25 张庄组
417 池向阳 0.21   0 25 5.25 张庄组
418 丁军 0.73   1 25 18.25 张庄组
419 丁雪盛 0.81   1 25 20.25 张庄组
420 丁艳丽 0.33   0 25 8.25 张庄组
421 丁义川 0.1   0 25 2.5 张庄组
422 丁义峰 0.3   0 25 7.5 张庄组
423 丁力 0.25   0 25 6.25 张庄组
424 王学义 2.17   2 25 54.25 张庄组
425 张志云 0.14   0 25 3.5 张庄组
426 魏本林 0.11   0 25 2.75 张庄组
427 王金兰 0.28   0 25 7 张庄组
428 庄春侠 0.34   0 25 8.5 张庄组
429 王娟 0.67   1 25 16.75 张庄组
430 丁宝义 0.2   0 25 5 张庄组
431 张宝民 0.36   0 25 9 张庄组
432 张杰 0.4   0 25 10 张庄组
433 杨加平 5.69   6 25 142.25 张庄组
434 陆敬宇 8.45 1.45 7 25 175 陆元组
435 陆敬跃 3.07   3 25 76.75 陆元组
436 陆裕彬 7.26   7 25 181.5 陆元组
437 陆裕纯 4.77   5 25 119.25 陆元组
438 陆裕伦 6.02   6 25 150.5 陆元组
439 彭斯力 6.46 0 6 25 161.5 陆元组
440 彭思祥 3.82   4 25 95.5 陆元组
441 彭斯元 3.33   3 25 83.25 陆元组
442 王志国 8.84   9 25 221 陆元组
443 庄石来 5.07   5 25 126.75 陆元组
444 庄时彩 2.71   3 25 67.75 陆元组
445 庄时付 2.7   3 25 67.5 陆元组
446 庄时中 5.15   5 25 128.75 陆元组
447 庄学仁 5.08   5 25 127 陆元组
448 庄学生 4.08   4 25 102 陆元组
449 庄杨豹 3.18   3 25 79.5 陆元组
450 庄杨虎 4.41   4 25 110.25 陆元组
451 庄杨金 1.94   2 25 48.5 陆元组
452 庄杨军 3.53   4 25 88.25 陆元组
453 庄杨龙 4.21   4 25 105.25 陆元组
454 庄杨生 3.16   3 25 79 陆元组
455 陆裕文 3.45   3 25 86.25 陆元组
456 陆裕亚 6.92 0 7 25 173 陆元组
457 陆裕召 4.04   4 25 101 陆元组
458 彭玉之 5.24   5 25 131 陆元组
459 彭玉中 5.54   6 25 138.5 陆元组
460 庄杨胜 1.2   1 25 30 陆元组
461 陆启果 1.79   2 25 44.75 陆元组
462 陆启良 4.1   4 25 102.5 陆元组
463 陆永力 6.21 0.61 6 25 140 陆元组
464 孟广洲 5.44   5 25 136 陆元组
465 杨翠红 1.16   1 25 29 陆元组
466 张先民 0.54   1 25 13.5 丁圩组
467 丁闯 0.87   1 25 21.75 丁圩组
468 丁义 1.45   1 25 36.25 丁圩组
469 丁义松 1.16   1 25 29 丁圩组
470 丁德举 1.16   1 25 29 丁圩组
471 丁义法 0.25   0 25 6.25 丁圩组
472 丁德启 0.35   0 25 8.75 丁圩组
473 丁方华 1.08   1 25 27 丁圩组
474 丁东方 0.27   0 25 6.75 丁圩组
475 丁方本 5.2   5 25 130 丁圩组
476 丁永建 1.02   1 25 25.5 丁圩组
477 丁方彩 0.98   1 25 24.5 丁圩组
478 丁方达 4.48   4 25 112 丁圩组
479 丁方东 1.45   1 25 36.25 丁圩组
480 丁方桂 5.45   5 25 136.25 丁圩组
481 沙庆兰 0.87   1 25 21.75 丁圩组
482 丁方杰 0.68   1 25 17 丁圩组
483 丁方京 0.25   0 25 6.25 丁圩组
484 丁方军 0.6   1 25 15 丁圩组
485 丁方俊 3.76   4 25 94 丁圩组
486 丁方利 0.56   1 25 14 丁圩组
487 丁方联 1.16   1 25 29 丁圩组
488 丁方林 0.69   1 25 17.25 丁圩组
489 丁方龙 0.47   0 25 11.75 丁圩组
490 丁方美 1.16   1 25 29 丁圩组
491 丁方勤 1.7   2 25 42.5 丁圩组
492 丁方松 1.74   2 25 43.5 丁圩组
493 丁方振 1.16   1 25 29 丁圩组
494 丁方亚 1.47   1 25 36.75 丁圩组
495 丁方印 1.55   2 25 38.75 丁圩组
496 丁峰 1.45   1 25 36.25 丁圩组
497 丁刚 5.45   5 25 136.25 丁圩组
498 丁方治 0.87   1 25 21.75 丁圩组
499 丁方中 5.45   5 25 136.25 丁圩组
500 丁方洲 0.21   0 25 5.25 丁圩组
501 丁方银 1.16   1 25 29 丁圩组
502 丁少兵 1.16   1 25 29 丁圩组
503 丁少华 2.94   3 25 73.5 丁圩组
504 丁少林 1.7   2 25 42.5 丁圩组
505 伍云英 0.42   0 25 10.5 丁圩组
506 高西超 1.45   1 25 36.25 丁圩组
507 孟巧珍 0.17   0 25 4.25 丁圩组
508 丁前程 2.17   2 25 54.25 丁圩组
509 丁义彬 3.43   3 25 85.75 丁圩组
510 徐守法 5.21   5 25 130.25 丁圩组
511 徐守强 1.41   1 25 35.25 丁圩组
512 丁辉 1.16   1 25 29 丁圩组
513 丁杰 0.87   1 25 21.75 丁圩组
514 丁义品 1.16   1 25 29 丁圩组
515 丁义所 2.45   2 25 61.25 丁圩组
516 谷淑琴 1.16   1 25 29 丁圩组
517 张浩 0.87   1 25 21.75 丁圩组
518 张先进 1.36   1 25 34 丁圩组
519 丁义祥 2.82   3 25 70.5 丁圩组
520 丁永飞 2.94   3 25 73.5 丁圩组
521 丁超 1.16   1 25 29 丁圩组
522 丁俊 0.22   0 25 5.5 丁圩组
523 丁康 0.4   0 25 10 丁圩组
524 丁奎 0.93   1 25 23.25 丁圩组
525 丁建杨 1.59   2 25 39.75 丁圩组
526 丁昆 0.46   0 25 11.5 丁圩组
527 丁猛 2.96   3 25 74 丁圩组
528 聂道巧 1.09   1 25 27.25 丁圩组
529 丁赛甫 2.97   3 25 74.25 丁圩组
530 丁雷 1.16   1 25 29 丁圩组
531 丁为国 2.72   3 25 68 丁圩组
532 丁公平 1.06   1 25 26.5 丁圩组
533 丁义刚 1.16   1 25 29 丁圩组
534 丁义金 2.74   3 25 68.5 丁圩组
535 丁义联 3.27   3 25 81.75 丁圩组
536 丁义良 0.47   0 25 11.75 丁圩组
537 丁义林 4.9   5 25 122.5 丁圩组
538 丁义玲 4.36   4 25 109 丁圩组
539 丁方明 1.64   2 25 41 丁圩组
540 丁义模 0.65   1 25 16.25 丁圩组
541 丁义宁 0.91   1 25 22.75 丁圩组
542 丁义朋 2.94   3 25 73.5 丁圩组
543 丁义强 1.45   1 25 36.25 丁圩组
544 丁义权 2.15   2 25 53.75 丁圩组
545 丁义森 1.75   2 25 43.75 丁圩组
546 丁义停 6.54   7 25 163.5 丁圩组
547 丁义文 0.15   0 25 3.75 丁圩组
548 丁义月 1.7   2 25 42.5 丁圩组
549 丁义早 2.64   3 25 66 丁圩组
550 丁义斋 1.16   1 25 29 丁圩组
551 丁义志 2.48   2 25 62 丁圩组
552 丁义周 1.31   1 25 32.75 丁圩组
553 丁义艮 2.71   3 25 67.75 丁圩组
554 丁永敢 1.16   1 25 29 丁圩组
555 丁永奎 1.45   1 25 36.25 丁圩组
556 孟娟 0.98   1 25 24.5 丁圩组
557 孟召联 1.74   2 25 43.5 丁圩组
558 丁义青 0.29   0 25 7.25 丁圩组
559 丁方平 0.16   0 25 4 丁圩组
560 丁义友 2.94   3 25 73.5 丁圩组
561 徐守辉 2.03   2 25 50.75 丁圩组
562 孟召斌 1.47   1 25 36.75 丁圩组
563 丁万里 1.62   2 25 40.5 丁圩组
564 丁方建 1.62   2 25 40.5 丁圩组
565 丁方友 2.75   3 25 68.75 丁圩组
566 丁方维 0.68   1 25 17 丁圩组
567 丁义兵 1.16   1 25 29 丁圩组
568 丁义其 0.87   1 25 21.75 丁元组
569 朱合军 4   4 25 100 丁元组
570 陈勇 1.4   1 25 35 丁元组
571 丁德 4.6   5 25 115 丁元组
572 丁德振 7 0 7 25 175 丁元组
573 丁得 6.49   6 25 162.25 丁元组
574 丁得车 1   1 25 25 丁元组
575 丁得猛 3.73   4 25 93.25 丁元组
